热量 | 423 千卡 | 硫胺素 | 0.09 毫克 | 钙 | 149 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 19 克 | 核黄素 | 0.09 毫克 | 镁 | 184 毫克 |
脂肪 | 8 克 | 烟酸 | 1.1 毫克 | 铁 | 4.3 毫克 |
碳水化合物 | 68.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.2 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 4.75 毫克 | 锌 | 2 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 90 毫克 | 铜 | 0.61 毫克 |
胡罗卜素 | 1.6 微克 | 钾 | 528 毫克 | 磷 | 257 毫克 |
视黄醇 | 2.7 微克 | 钠 | 15.3 毫克 | 硒 | 7.19 微克 |
“豆奶粉”营养成分含量表(每100g)
我们已经列出了豆奶粉营养成分表。请向下滚动查看详情。
豆奶粉营养成分:这里为豆奶粉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热门内容
- Little Freddie 小皮有机婴幼儿大米粉(婴幼儿谷类辅助食品)4596次
- 豆奶粉2882次
- 婴儿奶粉1711次
- HiPP喜宝有机婴幼儿大米粉657次
- 特福芬有机大米粉365次