热量 | 362 千卡 | 硫胺素 | 0.67 毫克 | 钙 | 116 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 7.9 克 | 核黄素 | 0.03 毫克 | 镁 | 93 毫克 |
脂肪 | 1.3 克 | 烟酸 | 2.2 毫克 | 铁 | 2.3 毫克 |
碳水化合物 | 79.7 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 1.4 毫克 |
膳食纤维 | 2.4 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 1.6 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 29 毫克 | 铜 | 0.31 毫克 |
胡罗卜素 | 1.2 微克 | 钾 | 169 毫克 | 磷 | 202 毫克 |
视黄醇 | 7.5 微克 | 钠 | 5.5 毫克 | 硒 | 2.31 微克 |
“钙质糕粉”营养成分含量表(每100g)
我们已经列出了钙质糕粉营养成分表。请向下滚动查看详情。
钙质糕粉营养成分:这里为钙质糕粉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热门内容
- Little Freddie 小皮有机婴幼儿大米粉(婴幼儿谷类辅助食品)4596次
- 豆奶粉2882次
- 婴儿奶粉1711次
- HiPP喜宝有机婴幼儿大米粉657次
- 特福芬有机大米粉365次