热量 | 510 千卡 | 硫胺素 | 0.35 毫克 | 钙 | 251 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 14.5 克 | 核黄素 | 1.16 毫克 | 镁 | 69 毫克 |
脂肪 | 27.1 克 | 烟酸 | 0.5 毫克 | 铁 | 8.3 毫克 |
碳水化合物 | 51.9 克 | 维生素C | 5 毫克 | 锰 | 0.11 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.18 毫克 | 锌 | 1.82 毫克 |
维生素A | 303 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.03 毫克 |
胡罗卜素 | 3.6 微克 | 钾 | 643 毫克 | 磷 | 354 毫克 |
视黄醇 | 2.9 微克 | 钠 | 168.7 毫克 | 硒 | 71.1 微克 |
“母乳化奶粉”营养成分含量表(每100g)
我们已经列出了母乳化奶粉营养成分表。请向下滚动查看详情。
母乳化奶粉营养成分:这里为母乳化奶粉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热门内容
- Little Freddie 小皮有机婴幼儿大米粉(婴幼儿谷类辅助食品)4596次
- 豆奶粉2882次
- 婴儿奶粉1711次
- HiPP喜宝有机婴幼儿大米粉657次
- 特福芬有机大米粉365次