热量 | 365 千卡 | 硫胺素 | 0.27 毫克 | 钙 | 143 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 11.7 克 | 核黄素 | 0.07 毫克 | 镁 | 66 毫克 |
脂肪 | 2.7 克 | 烟酸 | 2 毫克 | 铁 | 3.4 毫克 |
碳水化合物 | 73.5 克 | 维生素C | 1 毫克 | 锰 | 0.97 毫克 |
膳食纤维 | 0.6 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 1.5 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.18 毫克 |
胡罗卜素 | 1.2 微克 | 钾 | 232 毫克 | 磷 | 272 毫克 |
视黄醇 | 10.3 微克 | 钠 | 122.6 毫克 | 硒 | 3.2 微克 |
“乳儿糕”营养成分含量表(每100g)
我们已经列出了乳儿糕营养成分表。请向下滚动查看详情。
乳儿糕营养成分:这里为乳儿糕中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热门内容
- Little Freddie 小皮有机婴幼儿大米粉(婴幼儿谷类辅助食品)4596次
- 豆奶粉2882次
- 婴儿奶粉1711次
- HiPP喜宝有机婴幼儿大米粉657次
- 特福芬有机大米粉365次