热量 | 443 千卡 | 硫胺素 | 0.12 毫克 | 钙 | 998 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 19.8 克 | 核黄素 | 1.25 毫克 | 镁 | 100 毫克 |
脂肪 | 15.1 克 | 烟酸 | 0.4 毫克 | 铁 | 5.2 毫克 |
碳水化合物 | 57 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.33 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 3.29 毫克 | 锌 | 3.5 毫克 |
维生素A | 28 微克 | 胆固醇 | 91 毫克 | 铜 | 0.2 毫克 |
胡罗卜素 | 4.4 微克 | 钾 | 703 毫克 | 磷 | 457 毫克 |
视黄醇 | 3.7 微克 | 钠 | 9.4 毫克 | 硒 | 23.71 微克 |
“婴儿奶粉”营养成分含量表(每100g)
我们已经列出了婴儿奶粉营养成分表。请向下滚动查看详情。
婴儿奶粉营养成分:这里为婴儿奶粉中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
热门内容
- Little Freddie 小皮有机婴幼儿大米粉(婴幼儿谷类辅助食品)4596次
- 豆奶粉2882次
- 婴儿奶粉1711次
- HiPP喜宝有机婴幼儿大米粉657次
- 特福芬有机大米粉365次