一级分类 | 常用植物药
|
二级分类 | |
分类 | 结莫晴美
|
年份 | jiaih mbuh zing hmei
|
别名 | 鸡眼藤、猪糖藤
|
来源 | 茜草科植物百眼藤Morinda parvifolia Bartl.ex.DC.的根、茎或全株。
|
形态特征 | 常绿藤状灌木。单叶对生,倒卵状椭圆形,长2~6厘米,宽1.5~3厘米,顶端短尖,基部楔形,边全缘,托叶鞘状。花白色,合生,4裂;花序由2~6个头状花序组成,每头状花序有花4~8朵。聚合果扁球形,熟时红色。花期4~9月,果期8~12月。
|
生态分布 | 生于山坡杂木林中。产于广西北海、金秀等县市;分布于我国南部各省份。
|
采集加工 | 全年可采,晒干备用。
|
性味 | 味甘,性凉。
|
功效 | 清热解毒,化痰止咳,散瘀止痛。
|
传统应用 | 治感冒发烧、支气管炎、咳嗽、消化不良、腹泻、腰肌劳损、跌打损伤。
|
用法用量 | 15~30克,水煎服。
|
方例 | 1.支气管炎 结莫晴美(百眼藤)30~60克,水煎服。
|
化学成分 | 全株含蒽醌类成分:百眼藤醌A[1]、B[2]。茜草素-1-甲醚[1],光泽定-ω-乙醚,光泽定-ω-甲醚,锈色洋地黄酮醇,1-羟基-6-或7-羟甲基蒽醌和2-羟甲基蒽醌[2]。
|
药理 | 本品所含成分百眼藤醌A对BDF1小鼠体内P388淋巴细胞白血病具有较强的抑制作用[1]。在10mg/(kg·d)剂量下,百眼藤醌A抗小鼠P388淋巴细胞白血病的T/C(治疗动物生存率/对照动物生存率)为129%[2]。体外细胞培养试验表明,百眼藤醌A和从百眼藤中新分离出的百眼藤醌B抑制P388淋巴细胞白血病组织细胞生长的ED50分别为1.85μg/ml和10.5μg/ml,抑制鼻咽癌(KB)细胞生长的ED50分别为10μg/ml和4.0μg/ml[2]。
|
出处 | 中国瑶药学
|
结莫晴美_别名:鸡眼藤、猪糖藤
近期内容
- 铜麻铃咪_别名:自消容、大猪屎青、猪铃豆、响铃豆、大金不换 1514次
- 麻铃咪端_别名:赂铃豆、假花生、黄疸草、马口铃 1501次
- 瓢介虫_别名:推车虫、推粪虫、牛屎虫 2289次
- 突结_别名:黄豆、黑豆、黑大豆 1437次
- 雷成真 1446次
- 跌当端_别名:路边菊、脾草、马兰丹、田边菊 1755次
- 落懂紧_别名:红簕勾蕊、糖刺果 1607次
- 肥心使端_别名:八仙草、小飞扬藤、红丝线、血见愁 1479次
- 铜安亮_别名:桉树、桉、加里树 1569次
- 堂愁_别名:南柴胡、柴胡、狭叶柴胡 1509次
- 铜别己_别名:大白芨 1422次
- 波腩辅雷梅_别名:地蜂子、三爪金、地蜘蛛 1571次
- 囊并咪_别名:铁扫帚、蛇利草、鱼串草、绒球马鞭、夜关门、串鱼草 1528次
- 铜腩诺姑美_别名:珍珠风、大叶斑鸠米 1560次
- 别双_别名:砒石 1447次
- 握麻红_别名:小饿蚂蝗、胃痛草 2250次
- 各托_别名:蚂炸、蝗虫 1507次
- 荒棉咪_别名:喝呼草、感应草、怕羞草 1397次
- 温真亮_别名:风箱树根、水杨梅根、水泡木、水鸭木、大叶水杨梅 1630次
- 烈当端_别名:鸡眼菊、地胡椒、白顶草 1516次