鱼虾蟹贝类蛋白质含量排行榜一览表,哪些鱼虾蟹贝类蛋白质含量高
(100克可食用鱼虾蟹贝类食品中蛋白质的含量)
排名 | 食物 | 含蛋白质量 | 排名 | 食物 | 含蛋白质量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 65.3 克 | 2 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 60 克 |
3 | 扇贝(干)[干贝] | 55.6 克 | 4 | 鲍鱼(干) | 54.1 克 |
5 | 海参(干) | 50.2 克 | 6 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 47.8 克 |
7 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 46.5 克 | 8 | 鱼片干 | 46.1 克 |
9 | 虾米[海米,虾仁] | 43.7 克 | 10 | 丁香鱼(干) | 37.5 克 |
11 | 鲮鱼(罐头) | 30.7 克 | 12 | 虾皮 | 30.7 克 |
13 | 鲅鱼(咸)[咸马胶] | 23.3 克 | 14 | 尖嘴白 | 22.7 克 |
15 | 香海螺 | 22.7 克 | 16 | 鲨鱼[真鲨,白斑角鲨] | 22.2 克 |
17 | 鲅鱼[马鲛鱼,燕鲅鱼,巴鱼] | 21.2 克 | 18 | 塘水虾[草虾] | 21.2 克 |
19 | 鲽[比目鱼,凸眼鱼] | 21.1 克 | 20 | 蛇鲻[沙梭鱼] | 20.8 克 |
21 | 鲆[片口鱼,比目鱼] | 20.8 克 | 22 | 鳐鱼[夫鱼] | 20.8 克 |
23 | 鳓鱼[快鱼,力鱼] | 20.7 克 | 24 | 鳕鱼[鳕狭,明太鱼] | 20.4 克 |
25 | 颚针鱼[针量鱼] | 20.2 克 | 26 | 鳘鱼 | 20.2 克 |
27 | 红螺 | 20.2 克 | 28 | 青鱼[青皮鱼,青鳞鱼,青混] | 20.1 克 |
29 | 鳜鱼[桂鱼,花鲫鱼] | 19.9 克 | 30 | 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] | 19.9 克 |
31 | 沙丁鱼[沙鲻] | 19.8 克 | 32 | 黄螺[东风螺] | 19.8 克 |
33 | 口头鱼 | 19.6 克 | 34 | 白姑鱼[白米子(鱼)] | 19.1 克 |
35 | 梅童鱼[大头仔鱼,丁珠鱼] | 18.9 克 | 36 | 鲻鱼[白眼棱鱼] | 18.9 克 |
37 | 龙虾 | 18.9 克 | 38 | 章鱼(八爪鱼)[八角鱼] | 18.9 克 |
39 | 海鳗[鲫勾] | 18.8 克 | 40 | 鳗鲡[鳗鱼,河鳗] | 18.6 克 |
41 | 鳟鱼[红鳟鱼] | 18.6 克 | 42 | 金线鱼[红三鱼] | 18.6 克 |
43 | 鲈鱼[鲈花] | 18.6 克 | 44 | 斑节对虾[草虾] | 18.6 克 |
45 | 对虾 | 18.6 克 | 46 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 18.5 克 |
47 | 参鱼[蓝圆参,边鱼] | 18.5 克 | 48 | 黄鲂[赤虹,老板鱼] | 18.5 克 |
49 | 鲳鱼[平鱼,银鲳,刺鲳] | 18.5 克 | 50 | 长毛对虾[大虾,白露虾] | 18.5 克 |
51 | 罗非鱼 | 18.4 克 | 52 | 鲮鱼[雪鲮] | 18.4 克 |
53 | 黄姑鱼[黄婆鸡(鱼)] | 18.4 克 | 54 | 沙钻鱼[多鳞喜,沙梭,麦穗鱼] | 18.4 克 |
55 | 鳊鱼[鲂鱼,武昌鱼] | 18.3 克 | 56 | 东方对虾[中国对虾] | 18.3 克 |
57 | 基围虾 | 18.2 克 | 58 | 赤眼鳟[金目鱼] | 18.1 克 |
59 | 绿鳍马面豚[面包鱼,橡皮鱼] | 18.1 克 | 60 | 黄鳝[鳝鱼] | 18 克 |
61 | 红娘鱼[翼红娘鱼] | 18 克 | 62 | 泥鳅 | 17.9 克 |
63 | 黄鱼(小黄花鱼) | 17.9 克 | 64 | 鲷[黑鲷,铜盆鱼,大目鱼] | 17.9 克 |
65 | 黄颡鱼[戈牙鱼,黄鳍鱼] | 17.8 克 | 66 | 湟鱼(裸鱼) | 17.8 克 |
67 | 鲢鱼[白鲢,胖子,连子鱼] | 17.8 克 | 68 | 带鱼[白带鱼,刀鱼] | 17.7 克 |
69 | 黄鱼(大黄花鱼) | 17.7 克 | 70 | 舌鳎[花纹舌头,舌头鱼] | 17.7 克 |
71 | 鲤鱼[鲤拐子] | 17.6 克 | 72 | 堤鱼 | 17.6 克 |
73 | 感鱼[猴鱼] | 17.5 克 | 74 | 河蟹 | 17.5 克 |
75 | 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] | 17.4 克 | 76 | 鲇鱼[胡子鲇,鲢胡,旺虾] | 17.3 克 |
77 | 白米虾[水虾米] | 17.3 克 | 78 | 银鱼[面条鱼] | 17.2 克 |
79 | 鲑鱼[大麻哈鱼] | 17.2 克 | 80 | 湟鱼(裸鲤鱼) | 17.1 克 |
81 | 鲫鱼[喜头鱼,海附鱼] | 17.1 克 | 82 | 海鲫鱼[九九鱼] | 17 克 |
83 | 鱿鱼(水浸) | 17 克 | 84 | 海虾 | 16.8 克 |
85 | 狗母鱼[大头狗母鱼] | 16.7 克 | 86 | 白条鱼(裸鱼) | 16.6 克 |
87 | 草鱼[白鲩,草包鱼] | 16.6 克 | 88 | 海参 | 16.5 克 |
89 | 河虾 | 16.4 克 | 90 | 罗非鱼(莫桑比克)[非洲黑鲫鱼] | 16 克 |
91 | 刺蛄[刺蛄] | 16 克 | 92 | 油抒[香梭鱼] | 15.9 克 |
93 | 梭子蟹 | 15.9 克 | 94 | 螺(均值) | 15.7 克 |
95 | 鲜贝 | 15.7 克 | 96 | 鲒花 | 15.6 克 |
97 | 秋蛤蜊 | 15.6 克 | 98 | 鲚鱼(小)[小凤尾鱼] | 15.5 克 |
99 | 胡子鲇[塘虱(鱼)] | 15.4 克 | 100 | 黄鳝丝 | 15.4 克 |
近期更新
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧!
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好?
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃?
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐?
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些?
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处?
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好?
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办?
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么?
- 补血的食物大全
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识
- 吃柿子有哪些好处?吃柿子后不要吃什么?
- 吃生姜有哪些好处?哪些人不宜吃生姜?
- 吃石榴有哪些好处?哪些人不宜吃石榴?
- 海参有哪些药用价值?哪些人不宜吃海参?
- 哪些人适合吃燕窝?燕窝有哪些作用?
- 哪些菜不要放味精?味精有哪些危害?
- 百香果吃多了会怎么样?吃百香果有哪些好处?
- 香菜有哪些营养价值?吃香菜的好处及药用价值
- 为什么有人不吃香菜?女性吃香菜有哪些坏处?
- 百香果有哪些营养价值?哪些人适合吃百香果?
- 梨子是热性还是凉性水果?梨子黑心了还能吃吗?
- 吃阿胶有哪些副作用?阿胶不宜与哪些东西食用?
- 益母草一天喝几次较好?益母草什么时候喝最好?
- 增肌粉对身体有危害吗?吃增肌粉需要注意哪些事项
- 液体钙和钙片哪个更容易吸收?液体钙什么时候吃最好
- 维c泡腾片的功效与作用是什么?维c泡腾片有副作用吗
- 维生素c饭前吃还是饭后吃?维生素C价格越贵越好吗?
- 海胆生吃有寄生虫吗?海胆怎么吃才安全
- 胃不好可以吃青梅吗?吃青梅有哪些好处
- 吃海参有什么好处?食用即食海参的注意事项
- 如何挑选优质银耳?干银耳什么颜色的最好?
- 芋头吃了嘴麻是怎么回事?吃芋头有哪些好处
- 梭子蟹怎么看肥不肥?带籽的的梭子蟹肥不肥?
- 喝海马酒需要注意什么?海马有哪些功效?
- 鱼翅瓜是什么?鱼翅瓜的功效与作用有哪些
- 手撕包菜炒不出水是怎么回事?手撕包菜放陈醋还是白醋
- 四物汤可以加鸡蛋吗?喝四物汤有哪些好处
- 荷叶茶有哪些营养价值?荷叶茶有哪些副作用?
- 酸奶可以加热了再喝吗?喝加热的酸奶有毒吗
- 吃了涩柿子会怎样?柿子怎么去涩最快最甜