排名 | 食物 | 含钙量 | 排名 | 食物 | 含钙量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石螺 | 2458 毫克 | 2 | 牛乳粉(多维奶粉) | 1797 毫克 |
3 | 香菜(脱水) | 1723 毫克 | 4 | 芥菜干 | 1542 毫克 |
5 | 曲拉 | 1217 毫克 | 6 | 芝麻酱 | 1170 毫克 |
7 | 石榴花茶 | 1143 毫克 | 8 | 发菜(干)[仙菜] | 1048 毫克 |
9 | 田螺 | 1030 毫克 | 10 | 豆腐干(小香干) | 1019 毫克 |
11 | 婴儿奶粉 | 998 毫克 | 12 | 虾皮 | 991 毫克 |
13 | 鸡蛋粉[全蛋粉] | 954 毫克 | 14 | 白菜(脱水) | 908 毫克 |
15 | 黄毛籽 | 868 毫克 | 16 | 蕨菜(脱水) | 851 毫克 |
17 | 契达干酪(脱脂) | 840 毫克 | 18 | 甘草 | 832 毫克 |
19 | 奶皮子 | 818 毫克 | 20 | 榛子(炒) | 815 毫克 |
21 | 奶酪[干酪] | 799 毫克 | 22 | 芝麻籽(黑) | 780 毫克 |
23 | 酸酪蛋 | 756 毫克 | 24 | 茴香籽[小茴香籽] | 751 毫克 |
25 | 豆腐干(卤干) | 731 毫克 | 26 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 730 毫克 |
27 | 螺(均值) | 722 毫克 | 28 | 契达干酪(普通) | 720 毫克 |
29 | 豆腐干(臭干) | 720 毫克 | 30 | 苜蓿[草头,金花菜] | 713 毫克 |
31 | 沙蓬子[沙米] | 686 毫克 | 32 | 全脂牛奶粉 | 676 毫克 |
33 | 婴儿营养粉[婴宝*5410*] | 668 毫克 | 34 | 虾脑酱 | 667 毫克 |
35 | 全脂速溶奶粉 | 659 毫克 | 36 | 芥茉 | 656 毫克 |
37 | 花椒 | 639 毫克 | 38 | 桑葚(干) | 622 毫克 |
39 | 芝麻籽(白) | 620 毫克 | 40 | 野苋菜[假苋菜] | 610 毫克 |
41 | 鲮鱼(罐头) | 598 毫克 | 42 | 黄油渣 | 597 毫克 |
43 | 奶豆腐(鲜) | 597 毫克 | 44 | 油菜(脱水) | 596 毫克 |
45 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 595 毫克 | 46 | 丁香鱼(干) | 590 毫克 |
47 | 酱油(味精) | 589 毫克 | 48 | 沙参叶[白参] | 585 毫克 |
49 | 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 580 毫克 | 50 | 虾米[海米,虾仁] | 555 毫克 |
51 | 湖盐[青盐] | 552 毫克 | 52 | 红螺 | 539 毫克 |
53 | 冰淇淋粉 | 539 毫克 | 54 | 金钱酥 | 508 毫克 |
55 | 白沙蒿籽[沙蒿籽] | 505 毫克 | 56 | 全脂加糖奶粉 | 495 毫克 |
57 | 刺楸 | 495 毫克 | 58 | 碱蓬[棉蓬,猪毛菜] | 480 毫克 |
59 | 胡萝卜(脱水) | 458 毫克 | 60 | 咸沙葱[蒙古韭] | 457 毫克 |
61 | 花茶 | 454 毫克 | 62 | 素大肠 | 445 毫克 |
63 | 大玻璃草叶[大车前] | 443 毫克 | 64 | 藿香 | 436 毫克 |
65 | 酸枣 | 435 毫克 | 66 | 小旋花[狗儿蔓] | 422 毫克 |
67 | 铁观音茶 | 416 毫克 | 68 | 豆腐干(酱油干) | 413 毫克 |
69 | 菠菜(脱水) | 411 毫克 | 70 | 营养乳儿糕 | 408 毫克 |
71 | 麻子籽 | 407 毫克 | 72 | 塘水虾[草虾] | 403 毫克 |
73 | 白米虾[水虾米] | 403 毫克 | 74 | 甲级龙井 | 402 毫克 |
75 | 食用黄麻 | 398 毫克 | 76 | 李广杏脯 | 397 毫克 |
77 | 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 392 毫克 | 78 | 西瓜子(话梅) | 392 毫克 |
79 | 红茶 | 378 毫克 | 80 | 车前(鲜) | 370 毫克 |
81 | 北五味子叶(鲜)[五味子,秤砣子] | 363 毫克 | 82 | 奶豆腐(脱脂) | 360 毫克 |
83 | 羊乳酪 | 360 毫克 | 84 | 紫萼香茶菜 | 356 毫克 |
85 | 洋葱(紫皮,脱水) | 351 毫克 | 86 | 胡萝卜缨(红) | 350 毫克 |
87 | 芸豆(杂,带皮) | 349 毫克 | 88 | 海带(干)[江白菜,昆布] | 348 毫克 |
89 | 薄荷(鲜) | 341 毫克 | 90 | 茶砖(小) | 334 毫克 |
91 | 苦豆子 | 332 毫克 | 92 | 脑豆 | 327 毫克 |
93 | 绿茶 | 325 毫克 | 94 | 河虾 | 325 毫克 |
95 | 素鸡 | 319 毫克 | 96 | 决明(鲜) | 317 毫克 |
97 | 土三七[景天三七] | 315 毫克 | 98 | 千张[百页] | 313 毫克 |
99 | 红花 | 312 毫克 | 100 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 311 毫克 |
含钙高的食物有哪些?含钙最高的食物的排名
(100克可食用食品中钙的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次