排名 | 食物 | 硫胺素含量 | 排名 | 食物 | 硫胺素含量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酵母(干) | 6.56 毫克 | 2 | 小麦胚粉 | 3.5 毫克 |
3 | 葵花子仁 | 1.89 毫克 | 4 | 高蛋白豆米粉(籼米) | 1.1 毫克 |
5 | 腊肉(培根) | 0.9 毫克 | 6 | 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 0.83 毫克 |
7 | 猪大排 | 0.8 毫克 | 8 | 咸肉 | 0.77 毫克 |
9 | 花生仁(生) | 0.72 毫克 | 10 | 豌豆(花) | 0.68 毫克 |
11 | 钙质糕粉 | 0.67 毫克 | 12 | 大腊肠 | 0.67 毫克 |
13 | 叉烧肉 | 0.66 毫克 | 14 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 0.66 毫克 |
15 | 芝麻籽(黑) | 0.66 毫克 | 16 | 蛋清肠 | 0.65 毫克 |
17 | 榛子(干) | 0.62 毫克 | 18 | 圆腿 | 0.61 毫克 |
19 | 婴儿营养粉[婴宝*5410*] | 0.6 毫克 | 20 | 马牙大豆 | 0.59 毫克 |
21 | 猪肉(瘦) | 0.54 毫克 | 22 | 辣椒(红,尖,干) | 0.53 毫克 |
23 | 猪肉(腿) | 0.53 毫克 | 24 | 金华火腿 | 0.51 毫克 |
25 | 方腿 | 0.5 毫克 | 26 | 豌豆 | 0.49 毫克 |
27 | 豆粕 | 0.49 毫克 | 28 | 香肠 | 0.48 毫克 |
29 | 猪肉(里脊) | 0.47 毫克 | 30 | 鸡心 | 0.46 毫克 |
31 | 绿豆面 | 0.45 毫克 | 32 | 糜子(带皮) | 0.45 毫克 |
33 | 葵花子(炒) | 0.43 毫克 | 34 | 豌豆(带荚)[回回豆] | 0.43 毫克 |
35 | 大麦[元麦] | 0.43 毫克 | 36 | 广东香肠 | 0.42 毫克 |
37 | 全脂加糖奶粉 | 0.42 毫克 | 38 | 黄豆[大豆] | 0.41 毫克 |
39 | 青豆[青大豆] | 0.41 毫克 | 40 | 松子(生) | 0.41 毫克 |
41 | 猪胆肝 | 0.41 毫克 | 42 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 0.41 毫克 |
43 | 小麦 | 0.4 毫克 | 44 | 芡实米(鲜)[鸡头米] | 0.4 毫克 |
45 | 莜麦面 | 0.39 毫克 | 46 | 猪肉(后肘) | 0.37 毫克 |
47 | 宫爆肉丁(罐头) | 0.37 毫克 | 48 | 芸豆(虎皮) | 0.37 毫克 |
49 | 肚里黄 | 0.37 毫克 | 50 | 冬虫夏草[虫草] | 0.37 毫克 |
51 | 葵花子(生) | 0.36 毫克 | 52 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 0.36 毫克 |
53 | 芝麻籽(白) | 0.36 毫克 | 54 | 莱菔子 | 0.36 毫克 |
55 | 沙鸡 | 0.36 毫克 | 56 | 猪肝(卤煮) | 0.36 毫克 |
57 | 枸杞子 | 0.35 毫克 | 58 | 鸭肝(母麻鸭) | 0.35 毫克 |
59 | 面条(标准粉,切面) | 0.35 毫克 | 60 | 母乳化奶粉 | 0.35 毫克 |
61 | 羊肾 | 0.35 毫克 | 62 | 桑葚(干) | 0.35 毫克 |
63 | 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 0.35 毫克 | 64 | 白芷 | 0.35 毫克 |
65 | 月饼(奶油松仁) | 0.35 毫克 | 66 | 脑豆 | 0.35 毫克 |
67 | 狗肉 | 0.34 毫克 | 68 | 玉米面(白) | 0.34 毫克 |
69 | 青稞 | 0.34 毫克 | 70 | 油菜(脱水) | 0.33 毫克 |
71 | 粳米(标三) | 0.33 毫克 | 72 | 黑米 | 0.33 毫克 |
73 | 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] | 0.33 毫克 | 74 | 鸡肝 | 0.33 毫克 |
75 | 小米 | 0.33 毫克 | 76 | 扁豆(白) | 0.33 毫克 |
77 | 芸豆 | 0.33 毫克 | 78 | 鸡蛋黄 | 0.33 毫克 |
79 | 山楂晶 | 0.32 毫克 | 80 | 鸡肝(肉鸡) | 0.32 毫克 |
81 | 苦荞麦粉 | 0.32 毫克 | 82 | 豆腐皮 | 0.31 毫克 |
83 | 猪肾[猪腰子] | 0.31 毫克 | 84 | 野葱[沙葱,麦葱] | 0.31 毫克 |
85 | 白沙蒿[沙蒿] | 0.31 毫克 | 86 | 紫红糯米[血糯米] | 0.31 毫克 |
87 | 菠萝蜜子 | 0.31 毫克 | 88 | 黄豆粉 | 0.31 毫克 |
89 | 麸皮 | 0.3 毫克 | 90 | 猪小排 | 0.3 毫克 |
91 | 燕麦片 | 0.3 毫克 | 92 | 发芽豆 | 0.3 毫克 |
93 | 大黄米[黍子] | 0.3 毫克 | 94 | 芡实米[鸡头米] | 0.3 毫克 |
95 | 豆腐丝(干) | 0.3 毫克 | 96 | 大蒜(脱水) | 0.29 毫克 |
97 | 大蒜(紫皮) | 0.29 毫克 | 98 | 猪肾(腰子) | 0.29 毫克 |
99 | 高粱米 | 0.29 毫克 | 100 | 糜子米(炒米) | 0.29 毫克 |
含硫胺素最多的食物排行榜,含硫胺素丰富的食物
(100克可食用食品中硫胺素的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次