排名 | 食物 | 含碳水化合物量 | 排名 | 食物 | 含碳水化合物量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁河大曲 | 100 克 | 2 | 绍兴黄酒(15度) | 100 克 |
3 | 贡米佳酿(14度) | 100 克 | 4 | 曲酒(55度) | 100 克 |
5 | 燕岭春(57度) | 100 克 | 6 | 低度汉酒(37.2度) | 100 克 |
7 | 汉口小麦酒(40.7度) | 100 克 | 8 | 糯香酒(6.4度) | 100 克 |
9 | 酒泉酒 | 100 克 | 10 | 汉口白酒(49.6度) | 100 克 |
11 | 中华沙棘酒 | 100 克 | 12 | 醉流霞(57度) | 100 克 |
13 | 丝路春酒 | 100 克 | 14 | 蜜酒 | 100 克 |
15 | 小麦酒(50度) | 100 克 | 16 | 二锅头(58度) | 100 克 |
17 | 双喜沙棘酒 | 100 克 | 18 | 特制汉酒(59.9度) | 100 克 |
19 | 崇明老白酒 | 100 克 | 20 | 特制三粮酒(56.2度) | 100 克 |
21 | 黄鹤楼酒(39度) | 100 克 | 22 | 乌林春酒(青稞酒) | 100 克 |
23 | 甘州大曲 | 100 克 | 24 | 三粮小麦(55度) | 100 克 |
25 | 景泰二曲 | 100 克 | 26 | 小麦酒(48度) | 100 克 |
27 | 碧绿酒 | 100 克 | 28 | 景泰大曲 | 100 克 |
29 | 凉洲曲酒 | 100 克 | 30 | 宁河二曲 | 100 克 |
31 | 五酿春(44.4度) | 100 克 | 32 | 精制小麦酒 | 100 克 |
33 | 玫瑰香葡萄酒(15度) | 99.9 克 | 34 | 红葡萄酒(均值) | 99.9 克 |
35 | 葡萄酒(均值) | 99.9 克 | 36 | 白砂糖 | 99.9 克 |
37 | 白葡萄酒(均值) | 99.9 克 | 38 | 五星啤酒 | 99.7 克 |
39 | 行吟阁啤酒(3.2度) | 99.7 克 | 40 | 维生素C啤酒 | 99.7 克 |
41 | 武汉啤酒(3.2度) | 99.7 克 | 42 | 美雪啤酒 | 99.6 克 |
43 | 楚天啤酒(2.6度) | 99.6 克 | 44 | 酒泉啤酒 | 99.6 克 |
45 | 北京啤酒 | 99.6 克 | 46 | 秦海啤酒 | 99.5 克 |
47 | 麦饭石啤酒 | 99.5 克 | 48 | 冰糖 | 99.3 克 |
49 | 什锦糖果 | 98.9 克 | 50 | 绵白糖 | 98.9 克 |
51 | 鲜桃果汁糖 | 98.8 克 | 52 | 元红黄酒 | 98.7 克 |
53 | 香雪酒 | 98.5 克 | 54 | 加饭黄酒 | 98.4 克 |
55 | 江米酒 | 98.4 克 | 56 | 酸梅晶 | 98.4 克 |
57 | 酸三色糖 | 98.4 克 | 58 | 水晶糖 | 98.1 克 |
59 | 善酿酒 | 98 克 | 60 | 固体桔子饮料 | 97.5 克 |
61 | 宝宝福 | 97.3 克 | 62 | 猕猴桃晶 | 97.1 克 |
63 | 红糖 | 96.6 克 | 64 | 橘子晶 | 96.5 克 |
65 | 山楂晶 | 95.9 克 | 66 | 鲜桔晶 | 95.9 克 |
67 | 藕粉 | 92.9 克 | 68 | 胶姆糖 | 91.9 克 |
69 | 山楂球 | 91.7 克 | 70 | 豌豆粉丝 | 91.4 克 |
71 | 泡泡糖 | 89.8 克 | 72 | 马蹄软糖 | 89.6 克 |
73 | 桔饼 | 89.4 克 | 74 | 麻香糕 | 88.2 克 |
75 | 麻烘糕 | 86.9 克 | 76 | 米花糖 | 85.5 克 |
77 | 桂花藕粉 | 85.3 克 | 78 | 团粉[芡粉] | 85 克 |
79 | 玉米淀粉 | 84.9 克 | 80 | 蚕豆淀粉 | 84.8 克 |
81 | 豌豆淀粉 | 84.7 克 | 82 | 奶糖 | 84.5 克 |
83 | 豆腐花[豆腐粉] | 84.3 克 | 84 | 龙虾片 | 83.7 克 |
85 | 粉条 | 83.6 克 | 86 | 苹果脯 | 83.3 克 |
87 | 菠萝豆 | 82.8 克 | 88 | 健儿粉 | 82.7 克 |
89 | 粉丝 | 82.6 克 | 90 | 南瓜果脯 | 82.6 克 |
91 | 麦芽糖 | 82 克 | 92 | 玉米片(即食粥) | 81.9 克 |
93 | 葡萄干 | 81.8 克 | 94 | 籼米粉[排米粉] | 81.2 克 |
95 | 甘薯粉[地瓜粉] | 80.8 克 | 96 | 蛋片 | 80.3 克 |
97 | 杏脯 | 80.2 克 | 98 | 牛奶饼干 | 80.1 克 |
99 | 钙质糕粉 | 79.7 克 | 100 | 糜子米(炒米) | 79.5 克 |
含碳水化合物高的食物有哪些食物?高碳水化合物食物排行
(100克可食用食品中碳水化合物的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次