排名 | 食物 | 含维生素c量 | 排名 | 食物 | 含维生素c量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刺梨[茨梨,木梨子] | 2585 毫克 | 2 | 酸枣 | 900 毫克 |
3 | 柿叶茶 | 866 毫克 | 4 | 甜椒(脱水) | 846 毫克 |
5 | 掐不齐[鸡眼草,牛黄草] | 270 毫克 | 6 | 决明(鲜) | 264 毫克 |
7 | 枣(鲜) | 243 毫克 | 8 | 沙棘 | 204 毫克 |
9 | 白菜(脱水) | 187 毫克 | 10 | VC橘汁 | 187 毫克 |
11 | 黑醋栗[黑加仑] | 181 毫克 | 12 | 扁蓄菜[竹节草] | 158 毫克 |
13 | 野苋菜[假苋菜] | 153 毫克 | 14 | 辣椒(红,小) | 144 毫克 |
15 | 酢浆草[酸酸草,酸溜溜] | 127 毫克 | 16 | 油菜(脱水) | 124 毫克 |
17 | 歪头菜(草豆,二叶萩) | 118 毫克 | 18 | 苜蓿[草头,金花菜] | 118 毫克 |
19 | 沙参叶[白参] | 104 毫克 | 20 | 蜜枣(无核) | 104 毫克 |
21 | 土三七[景天三七] | 90 毫克 | 22 | 鸭跖草[竹叶菜,淡竹叶] | 87 毫克 |
23 | 碱蓬[棉蓬,猪毛菜] | 86 毫克 | 24 | 菠菜(脱水) | 82 毫克 |
25 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 82 毫克 | 26 | 浓缩橘汁 | 80 毫克 |
27 | 大蒜(脱水) | 79 毫克 | 28 | 萝卜缨(白) | 77 毫克 |
29 | 茴芹 | 76 毫克 | 30 | 芥蓝[甘蓝菜,盖蓝菜] | 76 毫克 |
31 | 香菜(脱水) | 75 毫克 | 32 | 酸刺 | 74 毫克 |
33 | 食用黄麻 | 73 毫克 | 34 | 芥菜(大叶)[盖菜] | 72 毫克 |
35 | 甜椒[灯笼椒,柿子椒] | 72 毫克 | 36 | 鱼腥草[蕺菜,臭菜] | 70 毫克 |
37 | 番石榴[鸡矢果,番桃] | 68 毫克 | 38 | 豌豆苗 | 67 毫克 |
39 | 油菜薹[菜薹] | 65 毫克 | 40 | 野葱[沙葱,麦葱] | 64 毫克 |
41 | 固体桔子饮料 | 63 毫克 | 42 | 苦苦菜 | 62 毫克 |
43 | 余柑子[油柑子] | 62 毫克 | 44 | 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] | 62 毫克 |
45 | 辣椒(青,尖) | 62 毫克 | 46 | 菜花[花椰菜] | 61 毫克 |
47 | 枸杞菜[枸杞,地骨] | 58 毫克 | 48 | 汤菜 | 57 毫克 |
49 | 红菜薹[紫菜薹] | 57 毫克 | 50 | 苦瓜[凉瓜,癞瓜] | 56 毫克 |
51 | 白薯叶[甘薯叶] | 56 毫克 | 52 | 蜜枣 | 55 毫克 |
53 | 独行菜 | 55 毫克 | 54 | 小旋花[狗儿蔓] | 54 毫克 |
55 | 乐陵枣 | 54 毫克 | 56 | 红果[山里红,大山楂] | 53 毫克 |
57 | 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | 52 毫克 | 58 | 败酱[胭脂麻] | 52 毫克 |
59 | 萝卜缨(小萝卜) | 51 毫克 | 60 | 西兰花[绿菜花] | 51 毫克 |
61 | 芥菜(小叶)[小芥菜] | 51 毫克 | 62 | 麦瓶草[米瓦罐] | 49 毫克 |
63 | 枸杞子 | 48 毫克 | 64 | 香菜[芫荽] | 48 毫克 |
65 | 苋菜(绿) | 47 毫克 | 66 | 草莓[洋莓,凤阳草莓] | 47 毫克 |
67 | 蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶] | 47 毫克 | 68 | 大白菜(白梗)[黄芽白] | 47 毫克 |
69 | 番杏[夏菠菜,新西兰菠菜] | 46 毫克 | 70 | 香茅 | 46 毫克 |
71 | 水萝卜[脆萝卜] | 45 毫克 | 72 | 芦笋[石刁柏,龙须菜] | 45 毫克 |
73 | 乌菜[乌塌菜,塌棵菜] | 45 毫克 | 74 | 独行菜(宽) | 45 毫克 |
75 | 珠茶 | 44 毫克 | 76 | 藕[莲藕] | 44 毫克 |
77 | 白菜薹[菜薹,菜心] | 44 毫克 | 78 | 刺儿菜[小蓟,蓟蓟菜] | 44 毫克 |
79 | 桂圆 | 43 毫克 | 80 | 牛至 | 43 毫克 |
81 | 木瓜[番木瓜] | 43 毫克 | 82 | 荠菜[蓟菜,菱角菜] | 43 毫克 |
83 | 荔枝 | 41 毫克 | 84 | 苤蓝[玉蔓菁,球茎甘蓝] | 41 毫克 |
85 | 萝卜缨(青) | 41 毫克 | 86 | 胡萝卜缨(红) | 41 毫克 |
87 | 香椿[香椿芽] | 40 毫克 | 88 | 甘蓝[圆白菜,卷心菜] | 40 毫克 |
89 | 毛核桃 | 40 毫克 | 90 | 豆角(白) | 39 毫克 |
91 | 节瓜[毛瓜] | 39 毫克 | 92 | 地肤[益明,扫帚苗] | 39 毫克 |
93 | 黄麻叶 | 37 毫克 | 94 | 栗子(熟)[板栗] | 36 毫克 |
95 | 薤白[小根蒜,山蒜,团蒜] | 36 毫克 | 96 | 白花桔梗 | 36 毫克 |
97 | 油菜 | 36 毫克 | 98 | 车前(鲜) | 36 毫克 |
99 | 金桔[金枣] | 35 毫克 | 100 | 蒜苗 | 35 毫克 |
含维生素c高的食物有哪些?含维生素c高的食物排行一览表
(100克可食用食品中维生素c的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次