排名 | 食物 | 含膳食纤维量 | 排名 | 食物 | 含膳食纤维量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茯苓 | 80.9 克 | 2 | 魔芋精粉[鬼芋粉,南星粉] | 74.4 克 |
3 | 紫苏 | 60.6 克 | 4 | 红果(干) | 49.7 克 |
5 | 黄毛籽 | 48.1 克 | 6 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 47.8 克 |
7 | 辣椒粉 | 43.5 克 | 8 | 高良姜 | 43.3 克 |
9 | 白笋(干) | 43.2 克 | 10 | 八角[大料,大茴香] | 43 克 |
11 | 辣椒(红,尖,干) | 41.7 克 | 12 | 肉桂 | 39.6 克 |
13 | 茶砖[砖茶] | 38.8 克 | 14 | 甘草 | 38.7 克 |
15 | 罗汉果 | 38.6 克 | 16 | 麻子籽 | 38.2 克 |
17 | 藿香 | 37.6 克 | 18 | 莱菔子 | 35.6 克 |
19 | 发菜(干)[仙菜] | 35 克 | 20 | 茴香籽[小茴香籽] | 33.9 克 |
21 | 乌梅 | 33.9 克 | 22 | 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 32.3 克 |
23 | 茶砖(小) | 32.1 克 | 24 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 31.6 克 |
25 | 大红菇(干)[草质红菇] | 31.6 克 | 26 | 麸皮 | 31.3 克 |
27 | 薄荷(干) | 31.1 克 | 28 | 银耳(干)[白木耳] | 30.4 克 |
29 | 胡麻籽 | 30.2 克 | 30 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 29.9 克 |
31 | 苦豆子 | 29.4 克 | 32 | 桑葚(干) | 29.3 克 |
33 | 桃仁 | 28.9 克 | 34 | 花椒 | 28.7 克 |
35 | 砂仁 | 28.6 克 | 36 | 芥菜干 | 27.4 克 |
37 | 黑笋(干) | 27.2 克 | 38 | 蕨菜(脱水) | 25.5 克 |
39 | 香杏丁蘑(干,大) | 24.9 克 | 40 | 普中红蘑(干) | 24.6 克 |
41 | 枣仁 | 24.2 克 | 42 | 郁李仁 | 24 克 |
43 | 红花 | 23.9 克 | 44 | 珍珠白蘑(干) | 23.3 克 |
45 | 香杏片口蘑(干) | 22.6 克 | 46 | 紫菜(干) | 21.6 克 |
47 | 蘑菇(干) | 21 克 | 48 | 陈皮 | 20.7 克 |
49 | 冬虫夏草[虫草] | 20.1 克 | 50 | 杏仁(大) | 18.5 克 |
51 | 黄蘑(干) | 18.3 克 | 52 | 葫芦条(干) | 18.1 克 |
53 | 花茶 | 17.7 克 | 54 | 姜(干) | 17.7 克 |
55 | 柿叶茶 | 17.7 克 | 56 | 口蘑(白蘑) | 17.2 克 |
57 | 枸杞子 | 16.9 克 | 58 | 丁香 | 16.7 克 |
59 | 菊花[怀菊花] | 15.9 克 | 60 | 绿茶 | 15.6 克 |
61 | 黄豆[大豆] | 15.5 克 | 62 | 红茶 | 14.8 克 |
63 | 铁观音茶 | 14.7 克 | 64 | 珠茶 | 14.6 克 |
65 | 肉豆蔻 | 14.4 克 | 66 | 可可粉 | 14.3 克 |
67 | 芝麻籽(黑) | 14 克 | 68 | 扁豆(白) | 13.4 克 |
69 | 荞麦(带皮) | 13.3 克 | 70 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 13.2 克 |
71 | 西瓜子(话梅) | 13.2 克 | 72 | 羊肚菌[干狼肚] | 12.9 克 |
73 | 菠菜(脱水) | 12.7 克 | 74 | 青豆[青大豆] | 12.6 克 |
75 | 松子(炒) | 12.4 克 | 76 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 12.4 克 |
77 | 松子(生) | 12.4 克 | 78 | 杏仁(原味全部) | 11.8 克 |
79 | 杏仁(烤干,加盐) | 11.8 克 | 80 | 杏仁(烤干,不加盐) | 11.8 克 |
81 | 廖花糖 | 11.5 克 | 82 | 南瓜粉 | 11.5 克 |
83 | 玉兰片 | 11.3 克 | 84 | 石榴花茶 | 11.2 克 |
85 | 甲级龙井 | 11.1 克 | 86 | 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 10.9 克 |
87 | 蚕豆(带皮) | 10.9 克 | 88 | 小麦 | 10.8 克 |
89 | 木榧[园榧] | 10.6 克 | 90 | 酸枣 | 10.6 克 |
91 | 芸豆(杂,带皮) | 10.5 克 | 92 | 掐不齐[鸡眼草,牛黄草] | 10.5 克 |
93 | 杏仁(过油炸干) | 10.5 克 | 94 | 胡枝子[山豆子] | 10.5 克 |
95 | 杏仁(漂白后) | 10.4 克 | 96 | 榛蘑(干)[假蜜环菌] | 10.4 克 |
97 | 豌豆 | 10.4 克 | 98 | 黑豆[黑大豆] | 10.2 克 |
99 | 松子仁 | 10 克 | 100 | 大麦[元麦] | 9.9 克 |
含膳食纤维高的食物排行榜一览表,哪些水果含膳食纤维高
(100克可食用食品中膳食纤维的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次