排名 | 食物 | 含维生素e量 | 排名 | 食物 | 含维生素e量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡麻油 | 389.9 毫克 | 2 | 酵母(鲜) | 250.75 毫克 |
3 | 麻子籽 | 108.5 毫克 | 4 | 鹅蛋黄 | 95.7 毫克 |
5 | 豆油 | 93.08 毫克 | 6 | 辣椒油 | 87.24 毫克 |
7 | 棉籽油 | 86.45 毫克 | 8 | 葵花子仁 | 79.09 毫克 |
9 | 芝麻油[香油] | 68.53 毫克 | 10 | 山核桃(干) | 65.55 毫克 |
11 | 菜籽油[青油] | 60.89 毫克 | 12 | 葵花籽油 | 54.6 毫克 |
13 | 苦豆子 | 54.55 毫克 | 14 | 玉米油 | 50.94 毫克 |
15 | 炸素虾 | 50.79 毫克 | 16 | 芝麻籽(黑) | 50.4 毫克 |
17 | 木榧[园榧] | 43.52 毫克 | 18 | 核桃(干)[胡桃] | 43.21 毫克 |
19 | 花生油 | 42.06 毫克 | 20 | 核桃(鲜) | 41.17 毫克 |
21 | 五香豆豉 | 40.69 毫克 | 22 | 芝麻籽(白) | 38.28 毫克 |
23 | 豆肝尖 | 37.58 毫克 | 24 | 榛子(干) | 36.43 毫克 |
25 | 芝麻酱 | 35.09 毫克 | 26 | 葵花子(生) | 34.53 毫克 |
27 | 松子(生) | 34.48 毫克 | 28 | 黄豆粉 | 33.69 毫克 |
29 | 松子仁 | 32.79 毫克 | 30 | 桑葚(干) | 32.68 毫克 |
31 | 羊肝 | 29.93 毫克 | 32 | 郁李仁 | 28.67 毫克 |
33 | 茶油 | 27.9 毫克 | 34 | 腐竹 | 27.84 毫克 |
35 | 开口笑 | 27.79 毫克 | 36 | 素鸡丝卷 | 27.72 毫克 |
37 | 豆腐卷 | 27.63 毫克 | 38 | 西瓜子仁 | 27.37 毫克 |
39 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 27.28 毫克 | 40 | 枝竹 | 26.78 毫克 |
41 | 南瓜粉 | 26.61 毫克 | 42 | 葵花子(炒) | 26.46 毫克 |
43 | 素火腿 | 25.99 毫克 | 44 | 榛子(炒) | 25.2 毫克 |
45 | 松子(炒) | 25.2 毫克 | 46 | 白果(干)[银杏] | 24.7 毫克 |
47 | 油豆腐 | 24.7 毫克 | 48 | 色拉油 | 24.01 毫克 |
49 | 千张[百页] | 23.38 毫克 | 50 | 小麦胚粉 | 23.2 毫克 |
51 | 香菜(脱水) | 22.15 毫克 | 52 | 猪油(板油) | 21.83 毫克 |
53 | 麻花 | 21.6 毫克 | 54 | 红螺 | 20.7 毫克 |
55 | 豆腐皮 | 20.63 毫克 | 56 | 脑豆 | 19.21 毫克 |
57 | 黄豆[大豆] | 18.9 毫克 | 58 | 油炸豆花 | 18.75 毫克 |
59 | 杏仁 | 18.53 毫克 | 60 | 牛肉松 | 18.24 毫克 |
61 | 豆瓣酱(辣油) | 18.2 毫克 | 62 | 花生仁(生) | 18.09 毫克 |
63 | 枣仁 | 18.08 毫克 | 64 | 豆浆粉 | 17.99 毫克 |
65 | 秋蛤蜊 | 17.9 毫克 | 66 | 素鸡 | 17.8 毫克 |
67 | 豆腐丝(油) | 17.8 毫克 | 68 | 黑豆[黑大豆] | 17.36 毫克 |
69 | 珠茶 | 16.69 毫克 | 70 | 铁观音茶 | 16.59 毫克 |
71 | 豆腐干(酱油干) | 16.41 毫克 | 72 | 蒜蓉辣酱 | 16.28 毫克 |
73 | 豆腐干(香干) | 15.85 毫克 | 74 | 辣椒粉 | 15.33 毫克 |
75 | 咖哩牛肉干 | 15.33 毫克 | 76 | 棕榈油 | 15.24 毫克 |
77 | 老年保健肉松 | 15.09 毫克 | 78 | 花生仁(炒) | 14.97 毫克 |
79 | 海冻菜[石花菜,冻菜] | 14.84 毫克 | 80 | 鸡肉松 | 14.58 毫克 |
81 | 鸡蛋黄粉 | 14.43 毫克 | 82 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 14.36 毫克 |
83 | 江米条 | 14.32 毫克 | 84 | 芝麻桃酥 | 14.21 毫克 |
85 | 桃酥 | 14.14 毫克 | 86 | 黄酱[大酱] | 14.12 毫克 |
87 | 豆腐干(蒲包干) | 14.09 毫克 | 88 | 山核桃(熟)[小核桃] | 14.08 毫克 |
89 | 贻贝(鲜)[淡菜,壳菜] | 14.02 毫克 | 90 | 油饼 | 13.72 毫克 |
91 | 豆瓣辣酱 | 13.62 毫克 | 92 | 南瓜子仁 | 13.25 毫克 |
93 | 泥蚶[血蚶,珠蚶] | 13.23 毫克 | 94 | 桂林腐乳 | 13.22 毫克 |
95 | 赤贝 | 13.22 毫克 | 96 | 莱菔子 | 13.16 毫克 |
97 | 花生(炒) | 12.94 毫克 | 98 | 胡麻籽 | 12.93 毫克 |
99 | 桑葚(红) | 12.78 毫克 | 100 | 花茶 | 12.73 毫克 |
含维生素e高的食物有哪些食物?富含维生素e的食物有哪些?
(100克可食用食品中维生素e的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次