排名 | 食物 | 含维生素A量 | 排名 | 食物 | 含维生素A量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸡肝 | 9999.999 微克 | 2 | 羊肝 | 9999.999 微克 |
3 | 牛肝 | 9999.999 微克 | 4 | 鹅肝 | 6100 微克 |
5 | 猪肝 | 4972 微克 | 6 | 鸭肝(母麻鸭) | 4675 微克 |
7 | 猪肝(卤煮) | 4200 微克 | 8 | 猪胆肝 | 3582 微克 |
9 | 辣椒粉 | 3123 微克 | 10 | 胡萝卜(脱水) | 2875 微克 |
11 | 鸡肝(肉鸡) | 2867 微克 | 12 | 鸭肝(公麻鸭) | 2850 微克 |
13 | 甜椒(脱水) | 2818 微克 | 14 | 掐不齐[鸡眼草,牛黄草] | 2100 微克 |
15 | 鸭蛋黄 | 1980 微克 | 16 | 鹅蛋黄 | 1977 微克 |
17 | 枸杞子 | 1625 微克 | 18 | 扁蓄菜[竹节草] | 1592 微克 |
19 | 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | 1592 微克 | 20 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 1232 微克 |
21 | 蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶] | 1225 微克 | 22 | 西兰花[绿菜花] | 1202 微克 |
23 | 野苋菜[假苋菜] | 1192 微克 | 24 | 冬寒菜[冬苋菜,冬葵] | 1158 微克 |
25 | 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 1063 微克 | 26 | 地笋[地古牛,地瓜儿苗叶] | 1055 微克 |
27 | 鸭肝 | 1040 微克 | 28 | 车前(鲜) | 1028 微克 |
29 | 败酱[胭脂麻] | 1003 微克 | 30 | 刺儿菜[小蓟,蓟蓟菜] | 998 微克 |
31 | 白薯叶[甘薯叶] | 995 微克 | 32 | 沙参叶[白参] | 978 微克 |
33 | 车前子(鲜)[车轮菜] | 975 微克 | 34 | 绿茶 | 967 微克 |
35 | 茴芹 | 955 微克 | 36 | 地肤[益明,扫帚苗] | 953 微克 |
37 | 鸡心 | 910 微克 | 38 | 苣荬菜(尖叶)[取荬菜,苦麻子] | 907 微克 |
39 | 歪头菜(草豆,二叶萩) | 905 微克 | 40 | 甲级龙井 | 888 微克 |
41 | 花茶 | 885 微克 | 42 | 小旋花[狗儿蔓] | 880 微克 |
43 | 酢浆草[酸酸草,酸溜溜] | 873 微克 | 44 | 食用黄麻 | 872 微克 |
45 | 早桔 | 857 微克 | 46 | 北五味子叶(鲜)[五味子,秤砣子] | 847 微克 |
47 | 茵陈蒿[茵陈] | 837 微克 | 48 | 鸡蛋黄粉 | 776 微克 |
49 | 大玻璃草叶[大车前] | 760 微克 | 50 | 白沙蒿[沙蒿] | 733 微克 |
51 | 决明(鲜) | 725 微克 | 52 | 紫萼香茶菜 | 712 微克 |
53 | 鸭跖草[竹叶菜,淡竹叶] | 698 微克 | 54 | 麦瓶草[米瓦罐] | 693 微克 |
55 | 胡萝卜(红)[金笋,丁香萝卜] | 688 微克 | 56 | 牛至 | 685 微克 |
57 | 营养乳儿糕 | 669 微克 | 58 | 胡萝卜(黄) | 668 微克 |
59 | 碱蓬[棉蓬,猪毛菜] | 667 微克 | 60 | 山苦荬叶[启明菜叶] | 663 微克 |
61 | 独行菜 | 655 微克 | 62 | 牛蒡叶 | 650 微克 |
63 | 红茶 | 645 微克 | 64 | 沙棘 | 640 微克 |
65 | 夏枯草[铁色草] | 627 微克 | 66 | 甜菜叶 | 610 微克 |
67 | 藿香(鲜) | 607 微克 | 68 | 菠菜(脱水) | 598 微克 |
69 | 独行菜(宽) | 595 微克 | 70 | 枸杞菜[枸杞,地骨] | 592 微克 |
71 | 百里香 | 585 微克 | 72 | 油菜(脱水) | 577 微克 |
73 | 鱼腥草[蕺菜,臭菜] | 575 微克 | 74 | 芥蓝[甘蓝菜,盖蓝菜] | 575 微克 |
75 | 薤[皎头] | 560 微克 | 76 | 黄麻叶 | 556 微克 |
77 | 婴儿营养粉[婴宝*5410*] | 540 微克 | 78 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 534 微克 |
79 | 鸡蛋粉[全蛋粉] | 525 微克 | 80 | 大蓟叶[飞廉叶] | 508 微克 |
81 | 香茅 | 500 微克 | 82 | 野葱[沙葱,麦葱] | 500 微克 |
83 | 芹菜叶 | 488 微克 | 84 | 菠菜[赤根菜] | 487 微克 |
85 | 刺梨[茨梨,木梨子] | 483 微克 | 86 | 母麻鸭 | 476 微克 |
87 | 香菜(脱水) | 472 微克 | 88 | 豌豆尖 | 452 微克 |
89 | 胡萝卜素王 | 450 微克 | 90 | 豌豆苗 | 445 微克 |
91 | 苜蓿[草头,金花菜] | 440 微克 | 92 | 鸡蛋黄 | 438 微克 |
93 | 铁观音茶 | 432 微克 | 94 | 荠菜[蓟菜,菱角菜] | 432 微克 |
95 | 酥油 | 426 微克 | 96 | 番杏[夏菠菜,新西兰菠菜] | 425 微克 |
97 | 土三七[景天三七] | 423 微克 | 98 | 豆瓣辣酱 | 417 微克 |
99 | 罗勒[兰香] | 410 微克 | 100 | 小叶桔 | 410 微克 |
含维生素A高的食物排行榜一览表,含维生素a高的食物有哪些?
(100克可食用食品中维生素A的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次