排名 | 食物 | 含锌量 | 排名 | 食物 | 含锌量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生蚝 | 71.2 毫克 | 2 | 蝎子 | 26.71 毫克 |
3 | 小麦胚粉 | 23.4 毫克 | 4 | 蕨菜(脱水) | 18.11 毫克 |
5 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 13.63 毫克 | 6 | 山核桃(熟)[小核桃] | 12.59 毫克 |
7 | 马肉 | 12.26 毫克 | 8 | 羊肚菌[干狼肚] | 12.11 毫克 |
9 | 扇贝(鲜) | 11.69 毫克 | 10 | 泥蚶[血蚶,珠蚶] | 11.59 毫克 |
11 | 赤贝 | 11.58 毫克 | 12 | 猪胆肝 | 11.25 毫克 |
13 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 11.24 毫克 | 14 | 沙鸡 | 10.6 毫克 |
15 | 山羊肉(冻) | 10.42 毫克 | 16 | 螺蛳 | 10.27 毫克 |
17 | 芝麻南糖 | 10.26 毫克 | 18 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 10.02 毫克 |
19 | 腊羊肉 | 9.95 毫克 | 20 | 糌粑(稞麦熟品) | 9.55 毫克 |
21 | 牡蛎[海蛎子] | 9.39 毫克 | 22 | 火鸡腿 | 9.26 毫克 |
23 | 口蘑(白蘑) | 9.04 毫克 | 24 | 松子(生) | 9.02 毫克 |
25 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 8.57 毫克 | 26 | 辣椒(红,尖,干) | 8.21 毫克 |
27 | 香杏片口蘑(干) | 7.83 毫克 | 28 | 兔肉(野) | 7.81 毫克 |
29 | 香醋 | 7.79 毫克 | 30 | 香杏丁蘑(干,大) | 7.78 毫克 |
31 | 三刀蜜 | 7.77 毫克 | 32 | 羊肉(冻) | 7.67 毫克 |
33 | 乌梅 | 7.65 毫克 | 34 | 牛肉(前腱) | 7.61 毫克 |
35 | 香肠 | 7.61 毫克 | 36 | 黑笋(干) | 7.6 毫克 |
37 | 咖哩牛肉干 | 7.6 毫克 | 38 | 太仓肉松 | 7.35 毫克 |
39 | 牛肉干 | 7.26 毫克 | 40 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 7.12 毫克 |
41 | 酱牛肉 | 7.12 毫克 | 42 | 奶酪[干酪] | 6.97 毫克 |
43 | 牛肉(里脊) | 6.92 毫克 | 44 | 鸭肝(母麻鸭) | 6.91 毫克 |
45 | 榛蘑(干)[假蜜环菌] | 6.79 毫克 | 46 | 西瓜子(炒) | 6.76 毫克 |
47 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 6.71 毫克 | 48 | 鸡蛋黄粉 | 6.66 毫克 |
49 | 双孢蘑菇[洋蘑菇] | 6.6 毫克 | 50 | 山核桃(干) | 6.42 毫克 |
51 | 中国鲎[水鳖子] | 6.3 毫克 | 52 | 蘑菇(干) | 6.29 毫克 |
53 | 琼脂[紫菜胶洋粉] | 6.25 毫克 | 54 | 河蚌 | 6.23 毫克 |
55 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 6.22 毫克 | 56 | 羊肉干 | 6.19 毫克 |
57 | 蚕蛹 | 6.17 毫克 | 58 | 石螺 | 6.17 毫克 |
59 | 桑葚(干) | 6.15 毫克 | 60 | 芝麻籽(黑) | 6.13 毫克 |
61 | 砂仁 | 6.07 毫克 | 62 | 羊肉(瘦) | 6.06 毫克 |
63 | 葵花子(生) | 6.03 毫克 | 64 | 麸皮 | 5.98 毫克 |
65 | 鸡蛋粉[全蛋粉] | 5.95 毫克 | 66 | 葵花子(炒) | 5.91 毫克 |
67 | 甲级龙井 | 5.88 毫克 | 68 | 西瓜子(话梅) | 5.88 毫克 |
69 | 甘草 | 5.88 毫克 | 70 | 榛子(干) | 5.83 毫克 |
71 | 猪肝 | 5.78 毫克 | 72 | 麻子籽 | 5.58 毫克 |
73 | 梭子蟹 | 5.5 毫克 | 74 | 松子(炒) | 5.49 毫克 |
75 | 驴鞭 | 5.28 毫克 | 76 | 黄蘑(干) | 5.26 毫克 |
77 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 5.24 毫克 | 78 | 章鱼[真蛸] | 5.18 毫克 |
79 | 红花 | 5.15 毫克 | 80 | 杂色蛤蜊 | 5.13 毫克 |
81 | 扇贝(干)[干贝] | 5.05 毫克 | 82 | 牛肝 | 5.01 毫克 |
83 | 地衣(水浸) | 5 毫克 | 84 | 高良姜 | 4.99 毫克 |
85 | 羊肉串(电烤) | 4.94 毫克 | 86 | 马心 | 4.93 毫克 |
87 | 早糯谷 | 4.92 毫克 | 88 | 冬虫夏草[虫草] | 4.87 毫克 |
89 | 胡麻籽 | 4.84 毫克 | 90 | 骆驼蹄 | 4.81 毫克 |
91 | 油菜(脱水) | 4.78 毫克 | 92 | 蚕豆(带皮) | 4.76 毫克 |
93 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 4.73 毫克 | 94 | 眉豆[饭豇豆] | 4.7 毫克 |
95 | 三索线蛇 | 4.7 毫克 | 96 | 牛脑 | 4.69 毫克 |
97 | 白菜(脱水) | 4.68 毫克 | 98 | 枣仁 | 4.64 毫克 |
99 | 驴肉(酱) | 4.63 毫克 | 100 | 松子仁 | 4.61 毫克 |
含锌高的食物排行榜一览表,食物含锌量排行榜表
(100克可食用食品中锌的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次