排名 | 食物 | 含铜量 | 排名 | 食物 | 含铜量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酵母(鲜) | 20.12 毫克 | 2 | 马心 | 14.74 毫克 |
3 | 荞麦(带皮) | 14.05 毫克 | 4 | 蝎子 | 14 毫克 |
5 | 肚里黄 | 13.66 毫克 | 6 | 生蚝 | 11.5 毫克 |
7 | 南瓜果脯 | 10.36 毫克 | 8 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 10.3 毫克 |
9 | 章鱼[真蛸] | 9 毫克 | 10 | 酸刺 | 8.51 毫克 |
11 | 牡蛎[海蛎子] | 8.13 毫克 | 12 | 鹅肝 | 7.78 毫克 |
13 | 杏干 | 7.67 毫克 | 14 | 鸭肝(母麻鸭) | 6.27 毫克 |
15 | 糌粑(稞麦熟品) | 6.26 毫克 | 16 | 李广杏脯 | 6.13 毫克 |
17 | 口蘑(白蘑) | 5.88 毫克 | 18 | 蕨菜(腌) | 5.63 毫克 |
19 | 豆奶[豆乳] | 5.57 毫克 | 20 | 青稞 | 5.13 毫克 |
21 | 香杏丁蘑(干,大) | 5.11 毫克 | 22 | 面蛋 | 4.71 毫克 |
23 | 软梨 | 4.69 毫克 | 24 | 羊肝 | 4.51 毫克 |
25 | 酸梨 | 4.46 毫克 | 26 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 4.2 毫克 |
27 | 鸭肝(公麻鸭) | 3.51 毫克 | 28 | 江虾[沼虾] | 3.46 毫克 |
29 | 香油炒面 | 3.2 毫克 | 30 | 三刀蜜 | 3.19 毫克 |
31 | 油菜(脱水) | 3.06 毫克 | 32 | 榛子(干) | 3.03 毫克 |
33 | 虾虎 | 2.99 毫克 | 34 | 河蟹 | 2.97 毫克 |
35 | 踞缘青蟹[青蟹] | 2.84 毫克 | 36 | 蕨菜(脱水) | 2.79 毫克 |
37 | 松子(生) | 2.68 毫克 | 38 | 马牙大豆 | 2.63 毫克 |
39 | 香杏片口蘑(干) | 2.61 毫克 | 40 | 骆驼掌 | 2.61 毫克 |
41 | 红茶 | 2.56 毫克 | 42 | 库尔勒梨 | 2.54 毫克 |
43 | 葵花子(生) | 2.51 毫克 | 44 | 羊肚菌[干狼肚] | 2.34 毫克 |
45 | 木榧[园榧] | 2.33 毫克 | 46 | 虾米[海米,虾仁] | 2.33 毫克 |
47 | 红花 | 2.31 毫克 | 48 | 大红菇(干)[草质红菇] | 2.3 毫克 |
49 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 2.23 毫克 | 50 | 藿香 | 2.22 毫克 |
51 | 山核桃(干) | 2.14 毫克 | 52 | 石螺 | 2.14 毫克 |
53 | 鸡肫[鸡胗] | 2.11 毫克 | 54 | 豇豆 | 2.1 毫克 |
55 | 菠菜(脱水) | 2.08 毫克 | 56 | 薄荷(干) | 2.08 毫克 |
57 | 花茶 | 2.08 毫克 | 58 | 茶砖[砖茶] | 2.07 毫克 |
59 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 2.05 毫克 | 60 | 塘水虾[草虾] | 2.04 毫克 |
61 | 麸皮 | 2.03 毫克 | 62 | 榛子(炒) | 2 毫克 |
63 | 葵花子(炒) | 1.95 毫克 | 64 | 白笋(干) | 1.94 毫克 |
65 | 西瓜子(话梅) | 1.91 毫克 | 66 | 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] | 1.87 毫克 |
67 | 豆腐皮 | 1.86 毫克 | 68 | 紫苏 | 1.84 毫克 |
69 | 西瓜子(炒) | 1.82 毫克 | 70 | 芝麻籽(黑) | 1.77 毫克 |
71 | 茴香籽[小茴香籽] | 1.76 毫克 | 72 | 绿茶 | 1.74 毫克 |
73 | 甲级龙井 | 1.71 毫克 | 74 | 百合(脱水) | 1.7 毫克 |
75 | 紫菜(干) | 1.68 毫克 | 76 | 海蟹 | 1.67 毫克 |
77 | 香菜(脱水) | 1.65 毫克 | 78 | 桃(糖水罐头) | 1.65 毫克 |
79 | 胡麻籽 | 1.6 毫克 | 80 | 虾脑酱 | 1.6 毫克 |
81 | 桑葚(干) | 1.57 毫克 | 82 | 黑豆[黑大豆] | 1.56 毫克 |
83 | 绿豆面 | 1.55 毫克 | 84 | 冬虫夏草[虫草] | 1.54 毫克 |
85 | 螺蛳 | 1.52 毫克 | 86 | 茶砖(小) | 1.5 毫克 |
87 | 藿香(鲜) | 1.48 毫克 | 88 | 斑节对虾[草虾] | 1.48 毫克 |
89 | 羊大肠 | 1.46 毫克 | 90 | 榛蘑(干)[假蜜环菌] | 1.45 毫克 |
91 | 可可粉 | 1.45 毫克 | 92 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 1.44 毫克 |
93 | 腰果 | 1.43 毫克 | 94 | 豇豆(紫) | 1.42 毫克 |
95 | 珠茶 | 1.42 毫克 | 96 | 芝麻籽(白) | 1.41 毫克 |
97 | 石榴花茶 | 1.4 毫克 | 98 | 黄豆粉 | 1.39 毫克 |
99 | 紫萼香茶菜 | 1.39 毫克 | 100 | 青豆[青大豆] | 1.38 毫克 |
含铜高的食物排行榜一览表,食物含铜量排行榜表
(100克可食用食品中铜的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次