排名 | 食物 | 含胡萝卜素量 | 排名 | 食物 | 含胡萝卜素量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 精盐 | 99.9 微克 | 2 | 土盐 | 99.8 微克 |
3 | 湖盐[青盐] | 96 微克 | 4 | 味精 | 33 微克 |
5 | 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 30.6 微克 | 6 | 姜(糟) | 25.1 微克 |
7 | 鱼奇油[鱼露,虾油] | 23.3 微克 | 8 | 虾皮 | 22.2 微克 |
9 | 虾脑酱 | 22.1 微克 | 10 | 辣椒酱[辣椒糊] | 22 微克 |
11 | 海参(干) | 21.6 微克 | 12 | 酱油膏 | 21.4 微克 |
13 | 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 21.1 微克 | 14 | 酱油(多味) | 20.7 微克 |
15 | 桂花大头菜[佛手疙瘩] | 20.7 微克 | 16 | 酱油(一级) | 19.4 微克 |
17 | 郫县辣酱 | 18.8 微克 | 18 | 酱油(晒制) | 18.6 微克 |
19 | 丁香鱼(干) | 18.5 微克 | 20 | 冬菜 | 17.7 微克 |
21 | 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] | 17.3 微克 | 22 | 口蘑(白蘑) | 17.2 微克 |
23 | 酱黄瓜 | 17.1 微克 | 24 | 虾米[海米,虾仁] | 17 微克 |
25 | 酱油(均值) | 16.9 微克 | 26 | 腌韭菜花 | 16.6 微克 |
27 | 豆瓣辣酱 | 16.6 微克 | 28 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 16.6 微克 |
29 | 酱油(三级) | 16.2 微克 | 30 | 榨菜 | 16 微克 |
31 | 豆瓣酱 | 15.9 微克 | 32 | 牛肉辣瓣酱 | 15.8 微克 |
33 | 蒜蓉辣酱 | 15.8 微克 | 34 | 海蜇皮 | 15.7 微克 |
35 | 酱油(味精) | 15.7 微克 | 36 | 酱油(三鲜) | 15.6 微克 |
37 | 酱萝卜 | 15.5 微克 | 38 | 麻辣酱 | 15.4 微克 |
39 | 紫菜(干) | 15.4 微克 | 40 | 酱苤蓝丝 | 15.4 微克 |
41 | 酱油(特母) | 15.3 微克 | 42 | 酱油(冬菇) | 15.3 微克 |
43 | 红花 | 15.2 微克 | 44 | 腌雪里红 | 14.9 微克 |
45 | 酱油(高级) | 14.9 微克 | 46 | 黄酱[大酱] | 14.8 微克 |
47 | 金钱萝卜 | 14.5 微克 | 48 | 花生酱 | 14.3 微克 |
49 | 萝卜干 | 14.2 微克 | 50 | 酱大头菜 | 14.1 微克 |
51 | 酱甘露[地蚕,甘露子] | 13.7 微克 | 52 | 腌龙须菜 | 13.6 微克 |
53 | 芥菜干 | 13.5 微克 | 54 | 蝎子 | 13.2 微克 |
55 | 香油辣酱 | 13.2 微克 | 56 | 海蜇头 | 12.9 微克 |
57 | 珍珠白蘑(干) | 12.6 微克 | 58 | 香杏片口蘑(干) | 12.4 微克 |
59 | 糟豆腐乳[糟乳] | 12.2 微克 | 60 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 12.2 微克 |
61 | 薄荷(干) | 12.1 微克 | 62 | 辣萝卜条 | 11.8 微克 |
63 | 五香大头菜 | 11.7 微克 | 64 | 甜辣黄瓜 | 11.5 微克 |
65 | 甜面酱 | 11.5 微克 | 66 | 什锦菜 | 11.5 微克 |
67 | 酱包瓜 | 11.3 微克 | 68 | 豆瓣酱(辣油) | 11.3 微克 |
69 | 香菜(脱水) | 10.8 微克 | 70 | 狗芽菜 | 10.8 微克 |
71 | 普中红蘑(干) | 10.5 微克 | 72 | 五香豆豉 | 10.5 微克 |
73 | 腐乳(红)[酱豆腐] | 10.5 微克 | 74 | 酱莴笋 | 10.4 微克 |
75 | 酱蘑菇 | 10.4 微克 | 76 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 10.2 微克 |
77 | 白菜(脱水) | 10.1 微克 | 78 | 鲅鱼(咸)[咸马胶] | 9.9 微克 |
79 | 柿叶茶 | 9.6 微克 | 80 | 扇贝(干)[干贝] | 9.5 微克 |
81 | 香杏丁蘑(干,大) | 9.4 微克 | 82 | 乳黄瓜[嫩黄瓜] | 9.3 微克 |
83 | 茴香籽[小茴香籽] | 9.3 微克 | 84 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 9 微克 |
85 | 合锦菜 | 9 微克 | 86 | 甲级龙井 | 9 微克 |
87 | 高良姜 | 8.8 微克 | 88 | 藿香 | 8.7 微克 |
89 | 可可粉 | 8.7 微克 | 90 | 咖哩牛肉干 | 8.6 微克 |
91 | 油菜(脱水) | 8.5 微克 | 92 | 菊花[怀菊花] | 8.5 微克 |
93 | 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] | 8.5 微克 | 94 | 豆腐丝(干) | 8.4 微克 |
95 | 咸肉 | 8.4 微克 | 96 | 鲍鱼(干) | 8.3 微克 |
97 | 八宝菜 | 8.3 微克 | 98 | 鱼片干 | 8.3 微克 |
99 | 辣椒粉 | 8.2 微克 | 100 | 黑笋(干) | 8.1 微克 |
含胡萝卜素高的食物有哪些?含胡萝卜素高的食物排行榜一览表
(100克可食用食品中胡萝卜素的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次