排名 | 食物 | 含钾量 | 排名 | 食物 | 含钾量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 口蘑(白蘑) | 3106 毫克 | 2 | 甲级龙井 | 2812 毫克 |
3 | 榛蘑(干)[假蜜环菌] | 2493 毫克 | 4 | 石榴花茶 | 2455 毫克 |
5 | 白菜(脱水) | 2269 毫克 | 6 | 黄蘑(干) | 1953 毫克 |
7 | 红茶 | 1934 毫克 | 8 | 牛乳粉(多维奶粉) | 1910 毫克 |
9 | 黄豆粉 | 1890 毫克 | 10 | 紫菜(干) | 1796 毫克 |
11 | 白笋(干) | 1754 毫克 | 12 | 羊肚菌[干狼肚] | 1726 毫克 |
13 | 绿茶 | 1661 毫克 | 14 | 花茶 | 1643 毫克 |
15 | 刺楸 | 1641 毫克 | 16 | 银耳(干)[白木耳] | 1588 毫克 |
17 | 小麦胚粉 | 1523 毫克 | 18 | 黄豆[大豆] | 1503 毫克 |
19 | 铁观音茶 | 1462 毫克 | 20 | 甜椒(脱水) | 1443 毫克 |
21 | 豆粕 | 1391 毫克 | 22 | 黑豆[黑大豆] | 1377 毫克 |
23 | 辣椒粉 | 1358 毫克 | 24 | 桂圆(干) | 1348 毫克 |
25 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 1261 毫克 | 26 | 榛子(干) | 1244 毫克 |
27 | 腌龙须菜 | 1237 毫克 | 28 | 蘑菇(干) | 1225 毫克 |
29 | 芸豆(红) | 1215 毫克 | 30 | 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 1155 毫克 |
31 | 五香粉 | 1138 毫克 | 32 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 1131 毫克 |
33 | 胡萝卜(脱水) | 1117 毫克 | 34 | 蚕豆 | 1117 毫克 |
35 | 茴香籽[小茴香籽] | 1104 毫克 | 36 | 辣椒(红,尖,干) | 1085 毫克 |
37 | 蚕豆(烤) | 1083 毫克 | 38 | 马铃薯粉 | 1075 毫克 |
39 | 扁豆(白) | 1070 毫克 | 40 | 奶油(食品工业) | 1064 毫克 |
41 | 芸豆(杂,带皮) | 1058 毫克 | 42 | 绿豆面 | 1055 毫克 |
43 | 西瓜脯 | 1040 毫克 | 44 | 香菜(脱水) | 1031 毫克 |
45 | 葡萄干 | 995 毫克 | 46 | 蚕豆(带皮) | 992 毫克 |
47 | 番茄酱 | 989 毫克 | 48 | 扇贝(干)[干贝] | 969 毫克 |
49 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 950 毫克 | 50 | 菠菜(脱水) | 919 毫克 |
51 | 洋葱(紫皮,脱水) | 912 毫克 | 52 | 防风(叶,鲜) | 888 毫克 |
53 | 芥菜干 | 883 毫克 | 54 | 麸皮 | 862 毫克 |
55 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 860 毫克 | 56 | 猪胆肝 | 855 毫克 |
57 | 酱油(一级) | 848 毫克 | 58 | 莲子(干) | 846 毫克 |
59 | 茶砖[砖茶] | 844 毫克 | 60 | 全脂加糖奶粉 | 841 毫克 |
61 | 枝竹 | 837 毫克 | 62 | 豌豆 | 823 毫克 |
63 | 芸豆(虎皮) | 809 毫克 | 64 | 蚕豆(去皮) | 801 毫克 |
65 | 大蒜(脱水) | 798 毫克 | 66 | 绿豆 | 787 毫克 |
67 | 杏干 | 783 毫克 | 68 | 豆瓣酱 | 772 毫克 |
69 | 豆浆粉 | 771 毫克 | 70 | 木薯 | 764 毫克 |
71 | 蛇瓜[蛇豆,大豆角] | 763 毫克 | 72 | 海带(干)[江白菜,昆布] | 761 毫克 |
73 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 757 毫克 | 74 | 杏仁(烤干,加盐) | 746 毫克 |
75 | 杏仁(烤干,不加盐) | 746 毫克 | 76 | 山羊肉(冻) | 744 毫克 |
77 | 蚕豆(炸)[开花豆] | 742 毫克 | 78 | 洋葱(白皮,脱水) | 740 毫克 |
79 | 珠茶 | 739 毫克 | 80 | 豇豆 | 737 毫克 |
81 | 豌豆(花) | 736 毫克 | 82 | 榛蘑(水发) | 732 毫克 |
83 | 杏仁(原味全部) | 728 毫克 | 84 | 鱼腥草[蕺菜,臭菜] | 718 毫克 |
85 | 青豆[青大豆] | 718 毫克 | 86 | 陈醋 | 715 毫克 |
87 | 五香豆豉 | 715 毫克 | 88 | 火鸡腿 | 708 毫克 |
89 | 慈菇[乌芋,白地果] | 707 毫克 | 90 | 婴儿奶粉 | 703 毫克 |
91 | 地肤[益明,扫帚苗] | 702 毫克 | 92 | 杏仁(过油炸干) | 699 毫克 |
93 | 婴儿营养粉[婴宝*5410*] | 696 毫克 | 94 | 鳟鱼[红鳟鱼] | 688 毫克 |
95 | 杏仁(漂白后) | 687 毫克 | 96 | 脑豆 | 686 毫克 |
97 | 榛子(炒) | 686 毫克 | 98 | 江虾[沼虾] | 683 毫克 |
99 | 艾蒿 | 677 毫克 | 100 | 薄荷(鲜) | 677 毫克 |
含钾高的食物一览表,含钾高的食物有哪些?
(100克可食用食品中钾的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次