排名 | 食物 | 含视黄醇量 | 排名 | 食物 | 含视黄醇量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茶水 | 99.8 微克 | 2 | 白醋 | 99.4 微克 |
3 | 籽瓜 | 98.7 微克 | 4 | 灵蜜瓜 | 98.1 微克 |
5 | 豆汁(生) | 97.4 微克 | 6 | 黄酒(均值) | 97.2 微克 |
7 | 面西胡瓜 | 97 微克 | 8 | 金塔寺瓜 | 96.9 微克 |
9 | 豆腐脑[老豆腐] | 96.7 微克 | 10 | 冬瓜 | 96.6 微克 |
11 | 清爽型啤酒(6度) | 96.6 微克 | 12 | 地衣(水浸) | 96.4 微克 |
13 | 豆浆 | 96.4 微克 | 14 | 特制啤酒(5度) | 96.3 微克 |
15 | 白瓜 | 96.2 微克 | 16 | 水芹菜 | 96.2 微克 |
17 | 笋瓜[生瓜] | 96.1 微克 | 18 | 油菜(小) | 96 微克 |
19 | 五香醋 | 95.9 微克 | 20 | 啤酒(均值) | 95.9 微克 |
21 | 方瓜 | 95.8 微克 | 22 | 黄瓜[胡瓜] | 95.8 微克 |
23 | 生菜(叶用莴苣) | 95.8 微克 | 24 | 生菜(牛俐)[油麦菜] | 95.7 微克 |
25 | 北京特制啤酒(6度) | 95.7 微克 | 26 | 荞菜[野荞] | 95.6 微克 |
27 | 奶柿子[西红柿] | 95.6 微克 | 28 | 酸模 | 95.6 微克 |
29 | 节瓜[毛瓜] | 95.6 微克 | 30 | 金瓜 | 95.6 微克 |
31 | 莴笋[莴苣] | 95.5 微克 | 32 | 果味奶 | 95.5 微克 |
33 | 葫芦[长瓜,蒲瓜,瓠瓜] | 95.3 微克 | 34 | 麻醉瓜 | 95.2 微克 |
35 | 酸白菜[酸菜] | 95.2 微克 | 36 | 大白菜(小白口) | 95.2 微克 |
37 | 瓦罐鸡汤(汤) | 95.2 微克 | 38 | 观达菜[根达菜,牛皮菜] | 95.1 微克 |
39 | 大白菜(青白口) | 95.1 微克 | 40 | 菜瓜[生瓜,白瓜] | 95 微克 |
41 | 蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白] | 95 微克 | 42 | 黄河蜜瓜 | 95 微克 |
43 | 芥菜(茎用)[青头菜] | 95 微克 | 44 | 橙汁汽水 | 94.9 微克 |
45 | 西葫芦 | 94.9 微克 | 46 | 绿豆芽 | 94.6 微克 |
47 | 大白菜(均值) | 94.6 微克 | 48 | 芥菜(大叶)[盖菜] | 94.6 微克 |
49 | 莼菜(瓶装)[花案菜] | 94.5 微克 | 50 | 姜(子姜)[嫩姜] | 94.5 微克 |
51 | 小白菜 | 94.5 微克 | 52 | 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | 94.5 微克 |
53 | 龙牙豆[玉豆] | 94.4 微克 | 54 | 海带[江白菜] | 94.4 微克 |
55 | 红旦旦萝卜 | 94.4 微克 | 56 | 小西胡瓜 | 94.4 微克 |
57 | 番茄[西红柿] | 94.4 微克 | 58 | 佛手瓜[棒瓜,菜肴梨] | 94.3 微克 |
59 | 丝瓜 | 94.3 微克 | 60 | 芹菜(白茎)[旱芹,药芹] | 94.2 微克 |
61 | 莴笋叶[莴苣叶] | 94.2 微克 | 62 | 蛇瓜[蛇豆,大豆角] | 94.1 微克 |
63 | 海带(浸)[江白菜,昆布] | 94.1 微克 | 64 | 瓢儿白[瓢儿菜] | 94.1 微克 |
65 | 油菜(黑) | 94.1 微克 | 66 | 爬景天[石头菜] | 94 微克 |
67 | 豆奶[豆乳] | 94 微克 | 68 | 小水萝卜[算盘子,红皮萝卜] | 93.9 微克 |
69 | 橙珍(易拉罐装) | 93.8 微克 | 70 | 红萝卜 | 93.8 微克 |
71 | 菊苣 | 93.8 微克 | 72 | 白花菜 | 93.7 微克 |
73 | 虎杖(鲜) | 93.7 微克 | 74 | 牛蹄筋(泡发) | 93.6 微克 |
75 | 大白菜(白梗)[黄芽白] | 93.6 微克 | 76 | 南瓜[倭瓜,番瓜] | 93.5 微克 |
77 | 心里美萝卜 | 93.5 微克 | 78 | 海参(水浸) | 93.5 微克 |
79 | 番茄(整个,罐头) | 93.5 微克 | 80 | 茄子(均值) | 93.4 微克 |
81 | 西瓜(郑州三号) | 93.4 微克 | 82 | 苦瓜[凉瓜,癞瓜] | 93.4 微克 |
83 | 白萝卜[莱菔] | 93.4 微克 | 84 | 西瓜(均值) | 93.3 微克 |
85 | 芥蓝[甘蓝菜,盖蓝菜] | 93.2 微克 | 86 | 汤菜 | 93.2 微克 |
87 | 白兰瓜 | 93.2 微克 | 88 | 甘蓝[圆白菜,卷心菜] | 93.2 微克 |
89 | 韭黄[韭芽] | 93.2 微克 | 90 | 芹菜茎 | 93.1 微克 |
91 | 茄子(紫皮,长) | 93.1 微克 | 92 | 柠檬汁 | 93.1 微克 |
93 | 百令可乐 | 93.1 微克 | 94 | 食用大黄 | 93.1 微克 |
95 | 毛笋[毛竹笋] | 93.1 微克 | 96 | 蒜黄 | 93 微克 |
97 | 甜椒[灯笼椒,柿子椒] | 93 微克 | 98 | 白金瓜 | 93 微克 |
99 | 芦笋[石刁柏,龙须菜] | 93 微克 | 100 | 茼蒿[蓬蒿菜,艾菜] | 93 微克 |
视黄醇含量最多的食物是哪些?富含视黄醇的食物
(100克可食用食品中视黄醇的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次