含钠高的食物有哪些?含钠高的食物排行榜一览表
(100克可食用食品中钠的含量)
排名 | 食物 | 含钠量 | 排名 | 食物 | 含钠量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 精盐 | 9999.999 毫克 | 2 | 土盐 | 9999.999 毫克 |
3 | 湖盐[青盐] | 9999.999 毫克 | 4 | 姜(糟) | 9686 毫克 |
5 | 鱼奇油[鱼露,虾油] | 9350 毫克 | 6 | 腊羊肉 | 8991.6 毫克 |
7 | 味精 | 8160 毫克 | 8 | 辣椒酱[辣椒糊] | 8027.6 毫克 |
9 | 酱油膏 | 7700 毫克 | 10 | 糟豆腐乳[糟乳] | 7410 毫克 |
11 | 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] | 7250.7 毫克 | 12 | 冬菜 | 7228.6 毫克 |
13 | 酱萝卜 | 6880.8 毫克 | 14 | 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 6834.5 毫克 |
15 | 桂花大头菜[佛手疙瘩] | 6060.6 毫克 | 16 | 豆瓣酱 | 6012 毫克 |
17 | 酱油(味精) | 5843.2 毫克 | 18 | 酱油(均值) | 5757 毫克 |
19 | 郫县辣酱 | 5658.1 毫克 | 20 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 5443.3 毫克 |
21 | 鲅鱼(咸)[咸马胶] | 5350 毫克 | 22 | 腌韭菜花 | 5184 毫克 |
23 | 虾皮 | 5057.7 毫克 | 24 | 酱苤蓝丝 | 4981.3 毫克 |
25 | 海参(干) | 4968 毫克 | 26 | 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 4955 毫克 |
27 | 虾米[海米,虾仁] | 4891.9 毫克 | 28 | 酱油(一级) | 4861.1 毫克 |
29 | 酱莴笋 | 4665.1 毫克 | 30 | 酱大头菜 | 4623.7 毫克 |
31 | 酱油(特母) | 4580 毫克 | 32 | 丁香鱼(干) | 4375 毫克 |
33 | 榨菜 | 4252.6 毫克 | 34 | 萝卜干 | 4203 毫克 |
35 | 什锦菜 | 4092.7 毫克 | 36 | 酱油(高级) | 4056 毫克 |
37 | 酱油(多味) | 4050 毫克 | 38 | 酱油(晒制) | 3836.3 毫克 |
39 | 酱黄瓜 | 3769.5 毫克 | 40 | 猪胆肝 | 3625 毫克 |
41 | 黄酱[大酱] | 3606.1 毫克 | 42 | 蒜头(酱) | 3503.1 毫克 |
43 | 芥菜干 | 3333 毫克 | 44 | 腌雪里红 | 3304.2 毫克 |
45 | 蒜蓉辣酱 | 3236.3 毫克 | 46 | 金钱萝卜 | 3232.5 毫克 |
47 | 麻辣酱 | 3222.5 毫克 | 48 | 腐乳(红)[酱豆腐] | 3091 毫克 |
49 | 乳黄瓜[嫩黄瓜] | 3087.1 毫克 | 50 | 合锦菜 | 3077.3 毫克 |
51 | 牛肉辣瓣酱 | 3037.5 毫克 | 52 | 桂林腐乳 | 3000 毫克 |
53 | 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] | 2881 毫克 | 54 | 八宝菜 | 2843.2 毫克 |
55 | 酱甘露[地蚕,甘露子] | 2839 毫克 | 56 | 狗芽菜 | 2777.4 毫克 |
57 | 咸鸭蛋 | 2706.1 毫克 | 58 | 辣萝卜条 | 2650.9 毫克 |
59 | 酱包瓜 | 2523.2 毫克 | 60 | 酱油(三鲜) | 2462 毫克 |
61 | 腐乳(白)[酱豆腐] | 2460 毫克 | 62 | 花生酱 | 2340 毫克 |
63 | 鱼片干 | 2320.6 毫克 | 64 | 鲍鱼(干) | 2316.2 毫克 |
65 | 鲮鱼(罐头) | 2310 毫克 | 66 | 香肠 | 2309.2 毫克 |
67 | 老年保健肉松 | 2301.7 毫克 | 68 | 豆瓣酱(辣油) | 2201.5 毫克 |
69 | 甜面酱 | 2097.2 毫克 | 70 | 咖哩牛肉干 | 2075 毫克 |
71 | 酱油(冬菇) | 2057 毫克 | 72 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 2012 毫克 |
73 | 鲍鱼[杂色鲍] | 2011.7 毫克 | 74 | 牛肉松 | 1945.7 毫克 |
75 | 酱油(三级) | 1903 毫克 | 76 | 太仓肉松 | 1880 毫克 |
77 | 虾脑酱 | 1790 毫克 | 78 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 1744 毫克 |
79 | 咸沙葱[蒙古韭] | 1712.4 毫克 | 80 | 鸡肉松 | 1687.8 毫克 |
81 | 全料蒸肉粉 | 1678.8 毫克 | 82 | 盐水鸭(熟) | 1557.5 毫克 |
83 | 香油辣酱 | 1491.9 毫克 | 84 | 广东香肠 | 1477.9 毫克 |
85 | 炸素虾 | 1440 毫克 | 86 | 羊乳酪 | 1440 毫克 |
87 | 腊肠 | 1420 毫克 | 88 | 福建式肉松 | 1419.9 毫克 |
89 | 大肉肠 | 1370.4 毫克 | 90 | 葵花子(炒) | 1322 毫克 |
91 | 豆瓣辣酱 | 1268.7 毫克 | 92 | 香菜(脱水) | 1217.5 毫克 |
93 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 1175 毫克 | 94 | 酸芥菜 | 1164 毫克 |
95 | 方便面 | 1144 毫克 | 96 | 蛋清肠 | 1143.2 毫克 |
97 | 腌龙须菜 | 1103 毫克 | 98 | 大腊肠 | 1099.1 毫克 |
99 | 火腿 | 1086.7 毫克 | 100 | 扒鸡 | 1000.7 毫克 |
近期更新
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧!
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好?
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃?
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐?
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些?
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处?
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好?
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办?
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么?
- 补血的食物大全
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识
- 吃柿子有哪些好处?吃柿子后不要吃什么?
- 吃生姜有哪些好处?哪些人不宜吃生姜?
- 吃石榴有哪些好处?哪些人不宜吃石榴?
- 海参有哪些药用价值?哪些人不宜吃海参?
- 哪些人适合吃燕窝?燕窝有哪些作用?
- 哪些菜不要放味精?味精有哪些危害?
- 百香果吃多了会怎么样?吃百香果有哪些好处?
- 香菜有哪些营养价值?吃香菜的好处及药用价值
- 为什么有人不吃香菜?女性吃香菜有哪些坏处?
- 百香果有哪些营养价值?哪些人适合吃百香果?
- 梨子是热性还是凉性水果?梨子黑心了还能吃吗?
- 吃阿胶有哪些副作用?阿胶不宜与哪些东西食用?
- 益母草一天喝几次较好?益母草什么时候喝最好?
- 增肌粉对身体有危害吗?吃增肌粉需要注意哪些事项
- 液体钙和钙片哪个更容易吸收?液体钙什么时候吃最好
- 维c泡腾片的功效与作用是什么?维c泡腾片有副作用吗
- 维生素c饭前吃还是饭后吃?维生素C价格越贵越好吗?
- 海胆生吃有寄生虫吗?海胆怎么吃才安全
- 胃不好可以吃青梅吗?吃青梅有哪些好处
- 吃海参有什么好处?食用即食海参的注意事项
- 如何挑选优质银耳?干银耳什么颜色的最好?
- 芋头吃了嘴麻是怎么回事?吃芋头有哪些好处
- 梭子蟹怎么看肥不肥?带籽的的梭子蟹肥不肥?
- 喝海马酒需要注意什么?海马有哪些功效?
- 鱼翅瓜是什么?鱼翅瓜的功效与作用有哪些
- 手撕包菜炒不出水是怎么回事?手撕包菜放陈醋还是白醋
- 四物汤可以加鸡蛋吗?喝四物汤有哪些好处
- 荷叶茶有哪些营养价值?荷叶茶有哪些副作用?
- 酸奶可以加热了再喝吗?喝加热的酸奶有毒吗
- 吃了涩柿子会怎样?柿子怎么去涩最快最甜