排名 | 食物 | 含钠量 | 排名 | 食物 | 含钠量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 精盐 | 9999.999 毫克 | 2 | 土盐 | 9999.999 毫克 |
3 | 湖盐[青盐] | 9999.999 毫克 | 4 | 姜(糟) | 9686 毫克 |
5 | 鱼奇油[鱼露,虾油] | 9350 毫克 | 6 | 腊羊肉 | 8991.6 毫克 |
7 | 味精 | 8160 毫克 | 8 | 辣椒酱[辣椒糊] | 8027.6 毫克 |
9 | 酱油膏 | 7700 毫克 | 10 | 糟豆腐乳[糟乳] | 7410 毫克 |
11 | 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] | 7250.7 毫克 | 12 | 冬菜 | 7228.6 毫克 |
13 | 酱萝卜 | 6880.8 毫克 | 14 | 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 6834.5 毫克 |
15 | 桂花大头菜[佛手疙瘩] | 6060.6 毫克 | 16 | 豆瓣酱 | 6012 毫克 |
17 | 酱油(味精) | 5843.2 毫克 | 18 | 酱油(均值) | 5757 毫克 |
19 | 郫县辣酱 | 5658.1 毫克 | 20 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 5443.3 毫克 |
21 | 鲅鱼(咸)[咸马胶] | 5350 毫克 | 22 | 腌韭菜花 | 5184 毫克 |
23 | 虾皮 | 5057.7 毫克 | 24 | 酱苤蓝丝 | 4981.3 毫克 |
25 | 海参(干) | 4968 毫克 | 26 | 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 4955 毫克 |
27 | 虾米[海米,虾仁] | 4891.9 毫克 | 28 | 酱油(一级) | 4861.1 毫克 |
29 | 酱莴笋 | 4665.1 毫克 | 30 | 酱大头菜 | 4623.7 毫克 |
31 | 酱油(特母) | 4580 毫克 | 32 | 丁香鱼(干) | 4375 毫克 |
33 | 榨菜 | 4252.6 毫克 | 34 | 萝卜干 | 4203 毫克 |
35 | 什锦菜 | 4092.7 毫克 | 36 | 酱油(高级) | 4056 毫克 |
37 | 酱油(多味) | 4050 毫克 | 38 | 酱油(晒制) | 3836.3 毫克 |
39 | 酱黄瓜 | 3769.5 毫克 | 40 | 猪胆肝 | 3625 毫克 |
41 | 黄酱[大酱] | 3606.1 毫克 | 42 | 蒜头(酱) | 3503.1 毫克 |
43 | 芥菜干 | 3333 毫克 | 44 | 腌雪里红 | 3304.2 毫克 |
45 | 蒜蓉辣酱 | 3236.3 毫克 | 46 | 金钱萝卜 | 3232.5 毫克 |
47 | 麻辣酱 | 3222.5 毫克 | 48 | 腐乳(红)[酱豆腐] | 3091 毫克 |
49 | 乳黄瓜[嫩黄瓜] | 3087.1 毫克 | 50 | 合锦菜 | 3077.3 毫克 |
51 | 牛肉辣瓣酱 | 3037.5 毫克 | 52 | 桂林腐乳 | 3000 毫克 |
53 | 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] | 2881 毫克 | 54 | 八宝菜 | 2843.2 毫克 |
55 | 酱甘露[地蚕,甘露子] | 2839 毫克 | 56 | 狗芽菜 | 2777.4 毫克 |
57 | 咸鸭蛋 | 2706.1 毫克 | 58 | 辣萝卜条 | 2650.9 毫克 |
59 | 酱包瓜 | 2523.2 毫克 | 60 | 酱油(三鲜) | 2462 毫克 |
61 | 腐乳(白)[酱豆腐] | 2460 毫克 | 62 | 花生酱 | 2340 毫克 |
63 | 鱼片干 | 2320.6 毫克 | 64 | 鲍鱼(干) | 2316.2 毫克 |
65 | 鲮鱼(罐头) | 2310 毫克 | 66 | 香肠 | 2309.2 毫克 |
67 | 老年保健肉松 | 2301.7 毫克 | 68 | 豆瓣酱(辣油) | 2201.5 毫克 |
69 | 甜面酱 | 2097.2 毫克 | 70 | 咖哩牛肉干 | 2075 毫克 |
71 | 酱油(冬菇) | 2057 毫克 | 72 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 2012 毫克 |
73 | 鲍鱼[杂色鲍] | 2011.7 毫克 | 74 | 牛肉松 | 1945.7 毫克 |
75 | 酱油(三级) | 1903 毫克 | 76 | 太仓肉松 | 1880 毫克 |
77 | 虾脑酱 | 1790 毫克 | 78 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 1744 毫克 |
79 | 咸沙葱[蒙古韭] | 1712.4 毫克 | 80 | 鸡肉松 | 1687.8 毫克 |
81 | 全料蒸肉粉 | 1678.8 毫克 | 82 | 盐水鸭(熟) | 1557.5 毫克 |
83 | 香油辣酱 | 1491.9 毫克 | 84 | 广东香肠 | 1477.9 毫克 |
85 | 炸素虾 | 1440 毫克 | 86 | 羊乳酪 | 1440 毫克 |
87 | 腊肠 | 1420 毫克 | 88 | 福建式肉松 | 1419.9 毫克 |
89 | 大肉肠 | 1370.4 毫克 | 90 | 葵花子(炒) | 1322 毫克 |
91 | 豆瓣辣酱 | 1268.7 毫克 | 92 | 香菜(脱水) | 1217.5 毫克 |
93 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 1175 毫克 | 94 | 酸芥菜 | 1164 毫克 |
95 | 方便面 | 1144 毫克 | 96 | 蛋清肠 | 1143.2 毫克 |
97 | 腌龙须菜 | 1103 毫克 | 98 | 大腊肠 | 1099.1 毫克 |
99 | 火腿 | 1086.7 毫克 | 100 | 扒鸡 | 1000.7 毫克 |
含钠高的食物有哪些?含钠高的食物排行榜一览表
(100克可食用食品中钠的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次