排名 | 食物 | 含蛋白质量 | 排名 | 食物 | 含蛋白质量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑葚(干) | 21.1 克 | 2 | 樱桃(野,白刺) | 11.4 克 |
3 | 桂圆(干) | 5 克 | 4 | 桂圆肉 | 4.6 克 |
5 | 红果(干) | 4.3 克 | 6 | 椰子 | 4 克 |
7 | 密云小枣 | 3.9 克 | 8 | 黑枣(有核) | 3.7 克 |
9 | 酸枣 | 3.5 克 | 10 | 乐陵枣 | 3.3 克 |
11 | 枣(干) | 3.2 克 | 12 | 酸刺 | 2.8 克 |
13 | 杏干 | 2.7 克 | 14 | 葡萄干 | 2.5 克 |
15 | 枣(干,大) | 2.1 克 | 16 | 鳄梨 | 2 克 |
17 | 桑葚(白) | 1.8 克 | 18 | 柿饼 | 1.8 克 |
19 | 桑葚(均值) | 1.7 克 | 20 | 黑枣(无核)[乌枣] | 1.7 克 |
21 | 桑葚(红) | 1.6 克 | 22 | 黄皮果 | 1.6 克 |
23 | 面蛋 | 1.6 克 | 24 | 酒枣 | 1.6 克 |
25 | 玛瑙石榴 | 1.6 克 | 26 | 无花果 | 1.5 克 |
27 | 黑醋栗[黑加仑] | 1.4 克 | 28 | 香蕉[甘蕉] | 1.4 克 |
29 | 石榴(均值) | 1.4 克 | 30 | 白粉桃 | 1.3 克 |
31 | 蜜枣 | 1.3 克 | 32 | 红粉皮石榴 | 1.3 克 |
33 | 早桔 | 1.2 克 | 34 | 桂圆 | 1.2 克 |
35 | 芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉] | 1.2 克 | 36 | 苏梅梨 | 1.2 克 |
37 | 金丝小枣 | 1.2 克 | 38 | 青皮石榴 | 1.2 克 |
39 | 小叶桔 | 1.1 克 | 40 | 柠檬 | 1.1 克 |
41 | 番石榴[鸡矢果,番桃] | 1.1 克 | 42 | 枣(鲜) | 1.1 克 |
43 | 樱桃 | 1.1 克 | 44 | 福桔 | 1 克 |
45 | 草莓[洋莓,凤阳草莓] | 1 克 | 46 | 金桔[金枣] | 1 克 |
47 | 李子杏 | 1 克 | 48 | 蜜枣(无核) | 1 克 |
49 | 荔枝 | 0.9 克 | 50 | 醋栗[灯笼果] | 0.9 克 |
51 | 雪梨 | 0.9 克 | 52 | 沙棘 | 0.9 克 |
53 | 桃(均值) | 0.9 克 | 54 | 旱久保桃 | 0.9 克 |
55 | 蜜桃 | 0.9 克 | 56 | 梅[青梅] | 0.9 克 |
57 | 杏 | 0.9 克 | 58 | 枇杷 | 0.8 克 |
59 | 蜜桔 | 0.8 克 | 60 | 柚[文旦] | 0.8 克 |
61 | 长把梨 | 0.8 克 | 62 | 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] | 0.8 克 |
63 | 橙 | 0.8 克 | 64 | 三湖红桔 | 0.8 克 |
65 | 橄榄(白榄) | 0.8 克 | 66 | 吊蛋 | 0.8 克 |
67 | 桔柑子[宽皮桂] | 0.8 克 | 68 | 杨梅[树梅,山杨梅] | 0.8 克 |
69 | 红富士苹果 | 0.7 克 | 70 | 磨盘柿 | 0.7 克 |
71 | 柑桔(均值) | 0.7 克 | 72 | 刺梨[茨梨,木梨子] | 0.7 克 |
73 | 麻醉瓜 | 0.7 克 | 74 | 四川红桔 | 0.7 克 |
75 | 高山白桃 | 0.7 克 | 76 | 金红桃 | 0.7 克 |
77 | 晚桃(黄) | 0.7 克 | 78 | 李子 | 0.7 克 |
79 | 紫葡萄 | 0.7 克 | 80 | 西瓜(均值) | 0.6 克 |
81 | 白兰瓜 | 0.6 克 | 82 | 印度苹果 | 0.6 克 |
83 | 芒果[抹猛果,望果] | 0.6 克 | 84 | 人参果 | 0.6 克 |
85 | 杨桃 | 0.6 克 | 86 | 苏木梨 | 0.6 克 |
87 | 荷柿 | 0.6 克 | 88 | 芦柑 | 0.6 克 |
89 | 鸭广梨 | 0.6 克 | 90 | 桔饼 | 0.6 克 |
91 | 久保桃 | 0.6 克 | 92 | 金塔寺瓜 | 0.6 克 |
93 | 庆丰桃 | 0.6 克 | 94 | 杏(罐头) | 0.6 克 |
95 | 西瓜(郑州三号) | 0.6 克 | 96 | 香玉苹果 | 0.5 克 |
97 | 梨(糖水罐头) | 0.5 克 | 98 | 红果[山里红,大山楂] | 0.5 克 |
99 | 海棠(罐头) | 0.5 克 | 100 | 黄桃 | 0.5 克 |
含蛋白质高的水果有哪些?蛋白质含量高的水果类排名
(100克可食用水果中蛋白质的含量)
近期内容
- 氨糖软骨素钙片的功效和作用是什么?可以长期吃吗 1603次
- 小孩子免疫力怎么提高?了解下多种维生素片的作用吧! 1510次
- 中老年如何补充眼部营养?越橘叶黄素什么牌子好? 1502次
- 带鱼为什么一出水就会死掉?带鱼怎么保鲜?带鱼是深海鱼吗 1531次
- 多喝水不如会喝水 老人养生要喝好三杯水 1522次
- 什么时候喝牛奶效果最好 喝牛奶注意事项 1481次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些 15556次
- 米饭和面食吃哪个更好?吃米和吃面哪个更营养减肥养胃? 1508次
- 止咳的食物大全 白萝卜清肺润喉、丝瓜善于清热化痰 1556次
- 大米在生活中有哪些作用?大米如何搭配营养餐? 1389次
- 空腹喝牛奶好吗?牛奶的营养价值有哪些 1443次
- 山药过敏怎么办?山药的功效有哪些? 1443次
- 腊肉是发物吗?腊肉是酸性还是碱性?腊肉发霉了能吃吗 1588次
- 五谷杂粮有哪些?吃五谷杂粮有哪些好处? 1422次
- 每天吃苹果有哪些好处?什么时候吃苹果最好? 1409次
- 海鲜过敏的原因有哪些?海鲜过敏怎么办? 1521次
- 高血糖是糖尿病吗?高血糖患者宜吃的食物大全 1396次
- 患三高症喝什么茶好?患三高症不要吃什么? 1421次
- 补血的食物大全 1389次
- 如何挑选鲜活海鲜?各种海鲜选购及食用禁忌知识 1396次
热门内容
- 中医教你吃小米,中医为什么不让吃小米?42189次
- 含锰高的食物排行榜一览表,含锰高的食物有哪些?19801次
- 豆类蛋白质含量表排行表,蛋白质含量高的豆类食物16022次
- 一年12个月每月应季水果时间表大全 各个季节时令应季水果有哪些15556次
- 含镁高的食物排行榜,含镁量最高的食物排名一览表15465次