谷类食物蛋白质含量,谷类蛋白质含量排行

(100克可食用谷类食品中蛋白质的含量)
排名 食物 含蛋白质量 排名 食物 含蛋白质量
1 小麦胚粉 36.4 2 油面筋 26.9
3 水面筋 23.5 4 高蛋白豆米粉(籼米) 16.5
5 麸皮 15.8 6 大黄米[黍子] 13.6
7 薏米[薏仁米,苡米] 12.8 8 香大米 12.7
9 莜麦面 12.2 10 小麦 11.9
11 通心面[通心粉] 11.9 12 玉米面(强化豆粉) 11.8
13 薏米面 11.3 14 挂面(精制龙须面) 11.2
15 小麦粉(标准粉) 11.2 16 面条(干切面) 11
17 糜子(带皮) 10.6 18 高粱米 10.4
19 小麦粉(特二粉) 10.4 20 挂面(均值) 10.3
21 小麦粉(富强粉,特一粉) 10.3 22 大麦[元麦] 10.2
23 挂面(标准粉) 10.1 24 五谷香 9.9
25 早籼 9.9 26 苦荞麦粉 9.7
27 黄米 9.7 28 挂面(富强粉) 9.6
29 早籼(标二) 9.5 30 荞麦(带皮) 9.5
31 黑米 9.4 32 面条(富强粉,切面) 9.3
33 荞麦 9.3 34 早籼(特等) 9.1
35 小米 9 36 优糯米 9
37 肚里黄 8.8 38 早籼(标一) 8.8
39 玉米(白,干) 8.8 40 玉米(黄,干) 8.7
41 空锅饼 8.6 42 晚籼(标二) 8.6
43 面条(虾蓉面) 8.5 44 面条(标准粉,切面) 8.5
45 籼米(优标) 8.3 46 面条(均值) 8.3
47 紫红糯米[血糯米] 8.3 48 糜子米(炒米) 8.1
49 青稞 8.1 50 玉米面(黄) 8.1
51 晚籼(特等) 8.1 52 籼米粉(干,细) 8
53 粳米(标二) 8 54 烧饼(加糖) 8
55 玉米面(白) 8 56 籼米(标准)[机米] 7.9
57 粳糯米 7.9 58 晚籼(标一) 7.9
59 油饼 7.9 60 玉米糁(黄) 7.9
61 籼糯米 7.9 62 馒头(标准粉) 7.8
63 籼米(标一) 7.7 64 粳米(标一) 7.7
65 烙饼(标准粉) 7.5 66 粳米(标四) 7.5
67 籼米粉[排米粉] 7.4 68 稻米(均值) 7.4
69 糯米[江米](均值) 7.3 70 面条(特粉,切面) 7.3
71 粳米(特等) 7.3 72 粳米(标三) 7.2
73 小米面 7.2 74 早糯谷 7.1
75 馒头(均值) 7 76 籼稻谷(红) 7
77 油条 6.9 78 花卷 6.4
79 馒头(富强粉) 6.2 80 玉米(鲜) 4
81 面条(富强粉,煮) 2.7 82 粳米饭(蒸) 2.6
83 米饭(蒸)(均值) 2.6 84 籼米饭(蒸) 2.5
85 小米粥 1.4 86 粳米粥 1.1
87 玉米笋(罐头) 1.1