菌藻类食物热量含量一览表,热量含量高的菌藻类食物排行榜

(100克可食用菌藻类食物中热量的含量)
排名 食物 含热量 排名 食物 含热量
1 海冻菜[石花菜,冻菜] 314 千卡 2 琼脂[紫菜胶洋粉] 311 千卡
3 羊肚菌[干狼肚] 295 千卡 4 蘑菇(干) 252 千卡
5 口蘑(白蘑) 242 千卡 6 普中红蘑(干) 214 千卡
7 冬菇(干)[毛柄金线菌] 212 千卡 8 珍珠白蘑(干) 212 千卡
9 香菇(干)[香蕈,冬菇] 211 千卡 10 紫菜(干) 207 千卡
11 香杏丁蘑(干,大) 207 千卡 12 香杏片口蘑(干) 207 千卡
13 木耳(干)[黑木耳,云耳] 205 千卡 14 银耳(干)[白木耳] 200 千卡
15 大红菇(干)[草质红菇] 200 千卡 16 发菜(干)[仙菜] 189 千卡
17 黄蘑(干) 166 千卡 18 榛蘑(干)[假蜜环菌] 157 千卡
19 苔菜(干)[苔条,条浒苔] 148 千卡 20 松蘑(干)[松口蘑,松茸] 112 千卡
21 海带(干)[江白菜,昆布] 77 千卡 22 榛蘑(水发) 46 千卡
23 金针菇[智力菇] 26 千卡 24 草菇[大黑头细花草] 23 千卡
25 双孢蘑菇[洋蘑菇] 23 千卡 26 金针菇(罐装) 21 千卡
27 木耳(水发)[黑木耳,云耳] 21 千卡 28 黄蘑(水发) 21 千卡
29 蘑菇(鲜蘑) 20 千卡 30 平菇[糙皮侧耳,青蘑] 20 千卡
31 香菇[香蕈,冬菇] 19 千卡 32 海带(浸)[江白菜,昆布] 14 千卡
33 猴头菇(罐装) 13 千卡 34 海带[江白菜] 12 千卡
35 地衣(水浸) 6 千卡