食物编码 | 04-2-102 | 硫胺素(mg) | 0.37 |
食物名称 | 蚕豆 | 核黄素(mg) | 0.10 |
种类名称 | 蔬菜类及其制品 | 尼克酸(mg) | 1.5 |
亚类名称 | 鲜豆类 | 维生素C(mg) | 16 |
是否有氨基酸 | 否 | 维生素E(mg) | 0.83 |
是否有脂肪酸 | 否 | α-维生素E(mg) | 0.03 |
食部(%) | 31 | β+γ-维生素E(mg) | 0.75 |
水分(g) | 70.2 | δ-维生素E(mg) | 0.05 |
能量(Kcal) | 104 | 钙(mg) | 16 |
能量(kJ) | 435 | 磷(mg) | 200 |
蛋白质(g) | 8.8 | 钾(mg) | 391 |
脂肪(g) | 0.4 | 钠(mg) | 4.0 |
碳水化合物(g) | 19.5 | 镁(mg) | 46 |
膳食纤维(g) | 3.1 | 铁(mg) | 3.5 |
胆固醇(mg) | — | 锌(mg) | 1.37 |
灰分(g) | 1.1 | 硒(mg) | 2.02 |
维生素A(μgRE) | 52 | 铜(mg) | 0.39 |
胡萝卜素(μg) | 310 | 锰(mg) | 0.55 |
视黄醇(μg) | — |
“蚕豆”营养成分含量表(每100g)
我们已经列出了蚕豆营养成分表。请向下滚动查看详情。
蚕豆营养成分:这里为蚕豆中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。