食物编码 | 04-2-116 | 硫胺素(mg) | 0.07 |
食物名称 | 豇豆 | 核黄素(mg) | 0.09 |
种类名称 | 蔬菜类及其制品 | 尼克酸(mg) | 1.4 |
亚类名称 | 鲜豆类 | 维生素C(mg) | 19 |
是否有氨基酸 | 是 | 维生素E(mg) | 4.39 |
是否有脂肪酸 | 否 | α-维生素E(mg) | 1.28 |
食部(%) | 97 | β+γ-维生素E(mg) | 2.59 |
水分(g) | 90.3 | δ-维生素E(mg) | 0.52 |
能量(Kcal) | 29 | 钙(mg) | 27 |
能量(kJ) | 121 | 磷(mg) | 63 |
蛋白质(g) | 2.9 | 钾(mg) | 112 |
脂肪(g) | 0.3 | 钠(mg) | 2.2 |
碳水化合物(g) | 5.9 | 镁(mg) | 31 |
膳食纤维(g) | 2.3 | 铁(mg) | 0.5 |
胆固醇(mg) | — | 锌(mg) | 0.54 |
灰分(g) | 0.6 | 硒(mg) | 0.74 |
维生素A(μgRE) | 42 | 铜(mg) | 0.14 |
胡萝卜素(μg) | 250 | 锰(mg) | 0.37 |
视黄醇(μg) | — |
“豇豆”营养成分含量表(每100g)
我们已经列出了豇豆营养成分表。请向下滚动查看详情。
豇豆营养成分:这里为豇豆中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
上一篇:蚕豆 下一篇:落葵[木耳菜,软浆菜]