食物编码 | 04-5-311 | 硫胺素(mg) | 0.01 |
食物名称 | 芹菜(白茎)[旱芹,药芹] | 核黄素(mg) | 0.08 |
种类名称 | 蔬菜类及其制品 | 尼克酸(mg) | 0.4 |
亚类名称 | 嫩茎、叶、花菜类 | 维生素C(mg) | 12 |
是否有氨基酸 | 是 | 维生素E(mg) | 2.21 |
是否有脂肪酸 | 否 | α-维生素E(mg) | 1.27 |
食部(%) | 66 | β+γ-维生素E(mg) | 0.41 |
水分(g) | 94.2 | δ-维生素E(mg) | 0.53 |
能量(Kcal) | 14 | 钙(mg) | 48 |
能量(kJ) | 59 | 磷(mg) | 50 |
蛋白质(g) | 0.8 | 钾(mg) | 154 |
脂肪(g) | 0.1 | 钠(mg) | 73.8 |
碳水化合物(g) | 3.9 | 镁(mg) | 10 |
膳食纤维(g) | 1.4 | 铁(mg) | 0.8 |
胆固醇(mg) | — | 锌(mg) | 0.46 |
灰分(g) | 1.0 | 硒(mg) | 0.47 |
维生素A(μgRE) | 10 | 铜(mg) | 0.09 |
胡萝卜素(μg) | 60 | 锰(mg) | 0.17 |
视黄醇(μg) | — |
“芹菜(白茎)[旱芹,药芹]”营养成分含量表(每100g)
我们已经列出了芹菜(白茎)[旱芹,药芹]营养成分表。请向下滚动查看详情。
芹菜(白茎)[旱芹,药芹]营养成分:这里为芹菜(白茎)[旱芹,药芹]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
上一篇:落葵[木耳菜,软浆菜] 下一篇:返回列表