食物编码 | 04-5-310 | 硫胺素(mg) | 0.06 |
食物名称 | 落葵[木耳菜,软浆菜] | 核黄素(mg) | 0.06 |
种类名称 | 蔬菜类及其制品 | 尼克酸(mg) | 0.6 |
亚类名称 | 嫩茎、叶、花菜类 | 维生素C(mg) | 34 |
是否有氨基酸 | 否 | 维生素E(mg) | 1.66 |
是否有脂肪酸 | 否 | α-维生素E(mg) | 1.39 |
食部(%) | 76 | β+γ-维生素E(mg) | 0.27 |
水分(g) | 92.8 | δ-维生素E(mg) | … |
能量(Kcal) | 20 | 钙(mg) | 166 |
能量(kJ) | 84 | 磷(mg) | 42 |
蛋白质(g) | 1.6 | 钾(mg) | 140 |
脂肪(g) | 0.3 | 钠(mg) | 47.2 |
碳水化合物(g) | 4.3 | 镁(mg) | 62 |
膳食纤维(g) | 1.5 | 铁(mg) | 3.2 |
胆固醇(mg) | — | 锌(mg) | 0.32 |
灰分(g) | 1.0 | 硒(mg) | 2.60 |
维生素A(μgRE) | 337 | 铜(mg) | 0.07 |
胡萝卜素(μg) | 2020 | 锰(mg) | 0.43 |
视黄醇(μg) | — |
“落葵[木耳菜,软浆菜]”营养成分含量表(每100g)
我们已经列出了落葵[木耳菜,软浆菜]营养成分表。请向下滚动查看详情。
落葵[木耳菜,软浆菜]营养成分:这里为落葵[木耳菜,软浆菜]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
上一篇:豇豆 下一篇:芹菜(白茎)[旱芹,药芹]